Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
Nome utente:
Password:
Salva la password
Hai dimenticato la password?

 Tutti i forum
 Previsioni per il Lotto ruota per ruota
 Tutte
 Il 74 1° estratto a Bari e su tutte
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile

Autore Discussione precedente Discussione Discussione successiva

@ntonino
Utente Sfegatato

Italy
4716 invii

Spedito - 29 dicembre 2024 :  15:57:37  Mostra profilo  Visita l'homepage di @ntonino  Rispondi con citazione
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°01 Es. 9404 02.12.2017-> 1^ Estrazione Mensile
02.12.2017 Es. 9404...Genova...74.72.89.90.59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sab 02.12.2017 [9404]
G 1: MAT 06.26.69.84.90 Pa Ve 5/5
E: 26 su Pa 1° colpo [9405/05.12.2017]
E: 69.06 su Ve 2° colpo [9406/07.12.2017]
E: 06 su Pa 4° colpo [9408/12.12.2017]
E: 90 su Ve 4° colpo [9408/12.12.2017]

G 2: ATQC 06.26.69.84.90 Tu 11/11
E: 69.06 su Ve 2° colpo [9406/07.12.2017]
E: 26.90 su Pa 7° colpo [9411/19.12.2017]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°02 Es. 9562 06.12.2018-> 3^ Estrazione Mensile
06.12.2018 Es. 9562...Napoli...74.12.27.16.03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gio 06.12.2018 [9562]
G 1: MAT 06.26.59.72.88 Pa Ve 5/5
E: 26 su Ve 1° colpo [9563/10.12.2018]
E: 88 su Pa 3° colpo [9565/13.12.2018]

G 2: ATQC 06.26.59.72.88 Tu 11/11
E: 88.06 su Fi 8° colpo [9570/24.12.2018]
E: 06.88 su To 8° colpo [9570/24.12.2018]
E: 72.06 su Ve 8° colpo [9570/24.12.2018]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°03 Es. 9568 20.12.2018-> 9^ Estrazione Mensile
20.12.2018 Es. 9568...Cagliari...74.80.42.20.88
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gio 20.12.2018 [9568]
G 1: MAT 03.12.26.49.59 Pa Ve 5/5
E: 12 su Ve 2° colpo [9570/24.12.2018]
E: 59 su Pa 3° colpo [9571/27.12.2018]
E: 59 su Ve 3° colpo [9571/27.12.2018]
E: 49 su Pa 4° colpo [9572/29.12.2018]
E: 12 su Ve 4° colpo [9572/29.12.2018]
E: 49 su Pa 5° colpo [9573/02.01.2019]

G 2: ATQC 03.12.26.49.59 Tu 11/11
E: 59.26 su Pa 6° colpo [9574/03.01.2019]
E: 26.49 su Ca 9° colpo [9577/10.01.2019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°04 Es. 9568 20.12.2018-> 9^ Estrazione Mensile
20.12.2018 Es. 9568...Napoli...74.46.01.72.03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gio 20.12.2018 [9568]
G 1: MAT 03.12.26.49.59 Pa Ve 5/5
E: 12 su Ve 2° colpo [9570/24.12.2018]
E: 59 su Pa 3° colpo [9571/27.12.2018]
E: 59 su Ve 3° colpo [9571/27.12.2018]
E: 49 su Pa 4° colpo [9572/29.12.2018]
E: 12 su Ve 4° colpo [9572/29.12.2018]
E: 49 su Pa 5° colpo [9573/02.01.2019]

G 2: ATQC 03.12.26.49.59 Tu 11/11
E: 59.26 su Pa 6° colpo [9574/03.01.2019]
E: 26.49 su Ca 9° colpo [9577/10.01.2019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°05 Es. 9572 29.12.2018-> 13^ Estrazione Mensile
29.12.2018 Es. 9572...Firenze...74.13.87.14.70
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sab 29.12.2018 [9572]
G 1: MAT 26.31.44.63.80 Pa Ve 5/5
E: 26 su Pa 2° colpo [9574/03.01.2019]
E: 26.31 su Pa 3° colpo [9575/05.01.2019]
E: 44 su Ve 3° colpo [9575/05.01.2019]
E: 44 su Ve 5° colpo [9577/10.01.2019]

G 2: ATQC 26.31.44.63.80 Tu 11/11
E: 26.31 su Pa 3° colpo [9575/05.01.2019]
E: 44.80 su Na 4° colpo [9576/08.01.2019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°06 Es. 9720 10.12.2019-> 4^ Estrazione Mensile
10.12.2019 Es. 9720...Cagliari...74.45.88.04.02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mar 10.12.2019 [9720]
G 1: MAT 03.05.26.50.52 Pa Ve 5/5
E: 03 su Pa 1° colpo [9721/12.12.2019]
E: 50 su Pa 2° colpo [9722/14.12.2019]

G 2: ATQC 03.05.26.50.52 Tu 11/11
E: 52.26 su Na 9° colpo [9729/31.12.2019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°07 Es. 9722 14.12.2019-> 6^ Estrazione Mensile
14.12.2019 Es. 9722...Genova...74.64.90.32.43
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sab 14.12.2019 [9722]
G 1: MAT 14.26.56.85.89 Pa Ve 5/5
E: 85 su Ve 2° colpo [9724/19.12.2019]
E: 85 su Pa 5° colpo [9727/27.12.2019]

G 2: ATQC 14.26.56.85.89 Tu 11/11
E: 85.56 su Mi 5° colpo [9727/27.12.2019]
E: 89.26 su Pa 7° colpo [9729/31.12.2019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°08 Es. 9726 24.12.2019-> 10^ Estrazione Mensile
24.12.2019 Es. 9726...Venezia...74.83.53.19.24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mar 24.12.2019 [9726]
G 1: MAT 01.26.63.83.90 Pa Ve 5/5
E: 90 su Ve 2° colpo [9728/28.12.2019]
E: 26 su Pa 3° colpo [9729/31.12.2019]
E: 63 su Ve 3° colpo [9729/31.12.2019]
E: 26 su Ve 4° colpo [9730/02.01.2020]

G 2: ATQC 01.26.63.83.90 Tu 11/11
E: 01.26 su Ca 3° colpo [9729/31.12.2019]
E: 63.83 su Fi 3° colpo [9729/31.12.2019]
E: 26.83 su Na 3° colpo [9729/31.12.2019]
E: 90.01 su Na 5° colpo [9731/04.01.2020]
E: 63.90 su Ca 10° colpo [9736/16.01.2020]
E: 26.63 su Mi 10° colpo [9736/16.01.2020]
E: 90.26 su Ve 10° colpo [9736/16.01.2020]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°09 Es. 9878 12.12.2020-> 6^ Estrazione Mensile
12.12.2020 Es. 9878...Venezia...74.87.81.16.38
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sab 12.12.2020 [9878]
G 1: MAT 25.26.50.61.67 Pa Ve 5/5
E: 25 su Pa 1° colpo [9879/15.12.2020]
E: 61 su Ve 1° colpo [9879/15.12.2020]

G 2: ATQC 25.26.50.61.67 Tu 11/11
E: 26.61.50 su Ca 1° colpo [9879/15.12.2020]
E: 67.50 su Ro 2° colpo [9880/17.12.2020]
E: 67.50 su Ca 3° colpo [9881/19.12.2020]
E: 26.25 su Ge 5° colpo [9883/24.12.2020]
E: 26.50 su Pa 10° colpo [9888/05.01.2021]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°10 Es. 10040 27.12.2021-> 11^ Estrazione Mensile
27.12.2021 Es. 10040...Firenze...74.01.66.52.90
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lun 27.12.2021 [10040]
G 1: MAT 26.33.56.65.88 Pa Ve 5/5
E: 88 su Ve 3° colpo [10043/03.01.2022]
E: 56 su Pa 4° colpo [10044/04.01.2022]
E: 65 su Ve 4° colpo [10044/04.01.2022]
E: 88 su Pa 5° colpo [10045/07.01.2022]

G 2: ATQC 26.33.56.65.88 Tu 11/11
E: 33.56 su Mi 1° colpo [10041/28.12.2021]
E: 56.88 su To 2° colpo [10042/30.12.2021]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°11 Es. 10186 01.12.2022-> 1^ Estrazione Mensile
01.12.2022 Es. 10186...Bari...74.30.07.16.48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gio 01.12.2022 [10186]
G 1: MAT 05.26.29.30.83 Pa Ve 5/5
E: 30 su Ve 2° colpo [10188/06.12.2022]
E: 29 su Pa 3° colpo [10189/09.12.2022]
E: 83 su Ve 3° colpo [10189/09.12.2022]

G 2: ATQC 05.26.29.30.83 Tu 11/11
E: 83.05 su Fi 11° colpo [10197/27.12.2022]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°12 Es. 10588 28.12.2024-> 15^ Estrazione Mensile
28.12.2024 Es. 10588...Bari...74.88.66.59.82
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sab 28.12.2024 [10588]
G 1: MAT 05.13.14.26.38 Pa Ve chiuso
per le estr. 208-209..1-2-3 =(5 colpi)


Esce il 13 a Palermo estr 209 del 31.12.2024
Esce il 5 a Venezia estr 1 del 2.1.2025
Esce il 5 a Venezia estr 2 del 3.1.2025
Esce il 5 a Palermo estr 3 del 4.1.2025


n.i. (5 colpi)
G 2: AT 05.13.14.26.38 CHIUSO Tutte

BASI :
5-13-14
5-13-26
5-13-38
-----------------
14-26-38-5
14-26-38-13
-------------------
5-14-13

per le estr. 208-209..1-2-3-4-5-6-7-8-9 = (11 colpi)



Risultati :
Esce 5-13 a Roma estr. 4 del 7-1-2024


Casi Rilevati 12
=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================
Casi esaminati: 12
in corso: 1
casi finali: 11
positivi: 11
negativi: 0
Pronostici generati: 24
Pronostici vincenti: 11 (45,8% dei pronostici generati)
Attesa media: 3,03

Resoconto della giocata 1
Dettaglio Ruote Vincenti
--------------------------
Palermo 19
Venezia 20
Totale 39




Resoconto della giocata 1
-------------------------------
Ambate 41
Ambi 2


Resoconto della giocata 1
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
1 5 1 12,8 % 12,8 %
1 8 2 20,5 % 33,3 %
1 12 3 30,8 % 64,1 %
1 9 4 23,1 % 87,2 %
1 5 5 12,8 % 100,0 %






=======================================
Resoconto giocata: 2
=======================================
Casi esaminati: 12
in corso: 1
casi finali: 11
positivi: 11
negativi: 0
Pronostici generati: 132
Pronostici vincenti: 11 (8,3% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 29
Attesa media: 5,86




Resoconto della giocata 2
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 0
Cagliari 6
Firenze 3
Genova 1
Milano 3
Napoli 4
Palermo 6
Roma 1
Torino 2
Venezia 3
Totale 29


Resoconto della giocata 2
-------------------------------
Ambo 31
Terno 1


Resoconto della giocata 2
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
2 2 1 6,9 % 6,9 %
2 3 2 10,3 % 17,2 %
2 5 3 17,2 % 34,5 %
2 1 4 3,4 % 37,9 %
2 3 5 10,3 % 48,3 %
2 2 6 6,9 % 55,2 %
2 2 7 6,9 % 62,1 %
2 3 8 10,3 % 72,4 %
2 3 9 10,3 % 82,8 %
2 4 10 13,8 % 96,6 %
2 1 11 3,4 % 100,0 %





Modificato da - @ntonino su 16 gennaio 2025 22:50:05
  Discussione precedente Discussione Discussione successiva
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile
Vai a:
Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com © NonSoloLotto.com Vai ad inizio pagina
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000