Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
Nome utente:
Password:
Salva la password
Hai dimenticato la password?

 Tutti i forum
 Previsioni per il Lotto ruota per ruota
 Tutte
 Dalla quaterna di Cagliari...75...33.60.24.15
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile

Autore  Discussione Discussione successiva

@ntonino
Utente Sfegatato

Italy
4721 invii

Spedito - 08 novembre 2024 :  23:30:13  Mostra profilo  Visita l'homepage di @ntonino  Rispondi con citazione
============================================================================================================================ Caso n°01 Es. 8330 indice mensile 10
22.01.2011 Es. 8330...Cagliari...20.83.48.45.89
======================================================================
sab 22.01.2011 [8330]
G 1: ATQ 03.07.27.47.55 Tu 13/13
E: 27.07 su Mi 2° colpo [8332/27.01.2011]
E: 55.27 su Na 5° colpo [8335/03.02.2011]
E: 27.55 su Na 13° colpo [8343/22.02.2011]

G 2: ATQ 04.14.34.54.62 Tu 13/13
E: 14.34 su To 4° colpo [8334/01.02.2011]
E: 54.62 su Na 11° colpo [8341/17.02.2011]
E: 62.34 su To 11° colpo [8341/17.02.2011]

G 3: ATQ 06.16.36.56.64 Tu 13/13
E: 06.64 su Fi 7° colpo [8337/08.02.2011]
E: 56.36 su Pa 11° colpo [8341/17.02.2011]

G 4: ATQ 02.08.22.42.50 Tu 13/13
E: 08.50 su Ro 7° colpo [8337/08.02.2011]

G 5: ATQ 12.20.40.60.70 Tu 13/13
E: 60.12 su Ca 1° colpo [8331/25.01.2011]
E: 40.20 su Na 1° colpo [8331/25.01.2011]

G 6: ATQ 08.12.22.28.36 Tu 13/13
E: 36.28 su Ge 2° colpo [8332/27.01.2011]

G 7: ATQ 02.12.32.52.60 Tu 13/13
E: 60.12 su Ca 1° colpo [8331/25.01.2011]
E: 60.52 su Ve 5° colpo [8335/03.02.2011]
E: 02.12 su Fi 6° colpo [8336/05.02.2011]
E: 52.02 su Pa 6° colpo [8336/05.02.2011]

G 8: ATQ 11.21.41.61.69 Tu 13/13
E: 41.61 su Ge 1° colpo [8331/25.01.2011]
E: 21.61 su Ro 3° colpo [8333/29.01.2011]
E: 11.21 su Ba 8° colpo [8338/10.02.2011]
E: 61.41 su To 8° colpo [8338/10.02.2011]
E: 69.21 su Mi 12° colpo [8342/19.02.2011]

G 9: ATQ 08.12.20.28.38 Tu 13/13
E: 20.28 su Fi 5° colpo [8335/03.02.2011]
E: 08.20 su Ge 9° colpo [8339/12.02.2011]

G 10: ATQ 05.13.15.35.45 Tu 13/13
E: 15.05 su Ba 2° colpo [8332/27.01.2011]
E: 15.13 su Ge 2° colpo [8332/27.01.2011]

====================================================================== Caso n°02 Es. 8956 indice mensile 10
22.01.2015 Es. 8956...Cagliari...69.49.59.35.13
======================================================================
gio 22.01.2015 [8956]
G 1: ATQ 04.07.13.14.29 Tu 13/13
E: 13.04 su Na 2° colpo [8958/27.01.2015]
E: 29.07 su Fi 3° colpo [8959/29.01.2015]
E: 07.04 su To 10° colpo [8966/14.02.2015]
E: 13.07 su Fi 13° colpo [8969/21.02.2015]

G 2: ATQ 03.07.14.20.36 Tu 13/13
E: 36.03 su Mi 2° colpo [8958/27.01.2015]
E: 36.07 su Fi 3° colpo [8959/29.01.2015]
E: 36.07 su Ba 4° colpo [8960/31.01.2015]
E: 14.36 su Ro 6° colpo [8962/05.02.2015]
E: 07.20 su Ve 10° colpo [8966/14.02.2015]
E: 36.07 su Ve 11° colpo [8967/17.02.2015]
E: 20.36 su Mi 12° colpo [8968/19.02.2015]

G 3: ATQ 05.16.22.38 Tu 13/13
E: 16.22 su Ba 4° colpo [8960/31.01.2015]

G 4: ATQ 02.08.09.19.24 Tu 13/13
E: 09.08 su Ca 12° colpo [8968/19.02.2015]

G 5: ATQ 38.54.60.71.81 Tu 13/13
E: 81.71 su Ca 2° colpo [8958/27.01.2015]
E: 38.81 su Ro 4° colpo [8960/31.01.2015]
E: 60.81 su Ve 6° colpo [8962/05.02.2015]
E: 71.38.81 su To 9° colpo [8965/12.02.2015]

G 6: ATQ 06.10.12.23.33 Tu 13/13
E: 23.33 su Na 1° colpo [8957/24.01.2015]

G 7: ATQ 01.09.12.18.34 Tu 13/13
E: 12.01 su Ba 3° colpo [8959/29.01.2015]
E: 12.09 su Ca 10° colpo [8966/14.02.2015]
E: 12.01 su Na 12° colpo [8968/19.02.2015]

G 8: ATQ 10.21.27.43 Tu 13/13
E: 21.43 su Ca 5° colpo [8961/03.02.2015]
E: 27.21 su Na 5° colpo [8961/03.02.2015]
E: 10.43 su To 7° colpo [8963/07.02.2015]

G 9: ATQ 06.22.28.39.49 Tu 13/13
E: 49.22 su Mi 3° colpo [8959/29.01.2015]
E: 06.49 su Ba 8° colpo [8964/10.02.2015]
E: 39.06 su Ge 9° colpo [8965/12.02.2015]

G 10: ATQ 13.29.35.46.56 Tu 13/13
E: 35.13 su Ge 1° colpo [8957/24.01.2015]
E: 35.29 su Ro 3° colpo [8959/29.01.2015]
E: 29.46 su Ba 13° colpo [8969/21.02.2015]

====================================================================== Caso n°03 Es. 9270 indice mensile 10
24.01.2017 Es. 9270...Cagliari...27.24.90.54.87
======================================================================
mar 24.01.2017 [9270]
G 1: ATQ 10.14.16.20.24 Tu 13/13
E: 14.24 su Ca 2° colpo [9272/28.01.2017]
E: 16.10 su To 5° colpo [9275/04.02.2017]
E: 10.16 su Ve 13° colpo [9283/23.02.2017]

G 2: ATQ 07.17.23.27.31 Tu 13/13
E: 23.07 su Mi 3° colpo [9273/31.01.2017]

G 3: ATQ 05.19.25.29.33 Tu 13/13
E: 25.05 su Mi 11° colpo [9281/18.02.2017]
E: 29.05 su Ro 12° colpo [9282/21.02.2017]

G 4: ATQ 05.11.15.19 Tu 13/13
E: 05.11 su Ba 7° colpo [9277/09.02.2017]
E: 19.15 su To 10° colpo [9280/16.02.2017]

G 5: ATQ 43.47.51.57.81 Tu 13/13
E: 43.81 su Mi 4° colpo [9274/02.02.2017]
E: 81.57 su Ro 10° colpo [9280/16.02.2017]

G 6: ATQ 01.03.05.09.33 Tu 13/13
E: 33.03 su Fi 3° colpo [9273/31.01.2017]
E: 09.33 su Ge 8° colpo [9278/11.02.2017]
E: 33.09 su Ve 8° colpo [9278/11.02.2017]
E: 01.09 su Ge 10° colpo [9280/16.02.2017]
E: 01.05 su Fi 12° colpo [9282/21.02.2017]
E: 01.33 su Na 12° colpo [9282/21.02.2017]

G 7: ATQ 09.15.21.25.29 Tu 13/13
E: 21.29 su Fi 4° colpo [9274/02.02.2017]

G 8: ATQ 24.30.34.38 Tu 13/13
E: 24.30.34 su Ca 10° colpo [9280/16.02.2017]

G 9: ATQ 11.15.19.25.49 Tu 13/13
E: 25.11 su Ba 4° colpo [9274/02.02.2017]
E: 19.15 su To 10° colpo [9280/16.02.2017]
E: 25.11 su Na 11° colpo [9281/18.02.2017]

G 10: ATQ 18.22.26.32.56 Tu 13/13
E: 56.22 su Fi 8° colpo [9278/11.02.2017]
E: 32.56 su Ba 10° colpo [9280/16.02.2017]

====================================================================== Caso n°04 Es. 9582 indice mensile 10
22.01.2019 Es. 9582...Cagliari...90.09.46.14.89
======================================================================
mar 22.01.2019 [9582]
G 1: ATQ 15.40.46.59 Tu 13/13
E: 40.46 su Ro 4° colpo [9586/31.01.2019]
E: 40.15 su Ge 6° colpo [9588/05.02.2019]
E: 40.46 su Ve 7° colpo [9589/07.02.2019]
E: 46.59 su Ca 10° colpo [9592/14.02.2019]
E: 15.59 su Ro 10° colpo [9592/14.02.2019]

G 2: ATQ 08.22.47.53.66 Tu 13/13
E: 53.66 su Ve 3° colpo [9585/29.01.2019]
E: 22.47 su Fi 4° colpo [9586/31.01.2019]
E: 47.22 su Ge 8° colpo [9590/09.02.2019]
E: 08.66 su Pa 8° colpo [9590/09.02.2019]
E: 66.47 su Na 11° colpo [9593/16.02.2019]

G 3: ATQ 06.24.49.55.68 Tu 13/13
E: 24.55 su Fi 11° colpo [9593/16.02.2019]
E: 06.49 su Ge 12° colpo [9594/19.02.2019]

G 4: ATQ 10.20.35.41.54 Tu 13/13
E: 20.41 su Ca 6° colpo [9588/05.02.2019]
E: 54.10 su Mi 13° colpo [9595/21.02.2019]

G 5: ATQ 08.21.27.52.82 Tu 13/13
E: 27.82 su Pa 2° colpo [9584/26.01.2019]
E: 27.82 su To 2° colpo [9584/26.01.2019]

G 6: ATQ 04.21.27.34.40 Tu 13/13
E: 04.34 su Ca 1° colpo [9583/24.01.2019]
E: 27.34.04 su Ge 1° colpo [9583/24.01.2019]
E: 04.34 su Ca 8° colpo [9590/09.02.2019]
E: 04.40 su To 10° colpo [9592/14.02.2019]

G 7: ATQ 10.20.45.51.64 Tu 13/13
E: 51.10 su To 5° colpo [9587/02.02.2019]
E: 64.51 su Ge 11° colpo [9593/16.02.2019]

G 8: ATQ 01.29.54.60.73 Tu 13/13
E: 60.73 su Fi 6° colpo [9588/05.02.2019]
E: 54.73 su Ro 11° colpo [9593/16.02.2019]
E: 54.01.29 su To 12° colpo [9594/19.02.2019]
E: 01.60 su Ba 13° colpo [9595/21.02.2019]
E: 54.01 su Mi 13° colpo [9595/21.02.2019]

G 9: ATQ 05.11.20.24.50 Tu 13/13
E: 50.05 su Fi 1° colpo [9583/24.01.2019]
E: 20.50 su Na 2° colpo [9584/26.01.2019]
E: 20.50 su Ca 6° colpo [9588/05.02.2019]
E: 11.20 su Fi 10° colpo [9592/14.02.2019]
E: 11.24 su Ge 13° colpo [9595/21.02.2019]

G 10: ATQ 02.04.17.27.57 Tu 13/13
E: 27.04 su Ge 1° colpo [9583/24.01.2019]
E: 27.17 su Pa 2° colpo [9584/26.01.2019]
E: 04.57 su Ca 7° colpo [9589/07.02.2019]
E: 04.57 su Pa 9° colpo [9591/12.02.2019]
E: 02.17 su Na 10° colpo [9592/14.02.2019]

====================================================================== Caso n°05 Es. 9896 indice mensile 10
23.01.2021 Es. 9896...Cagliari...77.09.19.18.56
======================================================================
sab 23.01.2021 [9896]
G 1: ATQ 08.09.13.20.28 Tu 13/13
E: 20.13.28 su Ge 4° colpo [9900/02.02.2021]
E: 13.09 su Fi 5° colpo [9901/04.02.2021]
E: 13.20 su Ba 7° colpo [9903/09.02.2021]
E: 20.13 su To 8° colpo [9904/11.02.2021]

G 2: ATQ 01.16.20.27.35 Tu 13/13
E: 01.20 su Ge 13° colpo [9909/23.02.2021]

G 3: ATQ 01.18.22.29.37 Tu 13/13
E: 37.01 su Ca 3° colpo [9899/30.01.2021]
E: 01.29 su Mi 9° colpo [9905/13.02.2021]
E: 18.29 su Ve 9° colpo [9905/13.02.2021]

G 4: ATQ 04.08.13.15.23 Tu 13/13
E: 13.23 su Ve 8° colpo [9904/11.02.2021]

G 5: ATQ 39.47.54.58.75 Tu 13/13
E: 54.75 su Ve 4° colpo [9900/02.02.2021]
E: 54.39 su Ca 8° colpo [9904/11.02.2021]
E: 47.58 su Ro 11° colpo [9907/18.02.2021]

G 6: ATQ 01.06.09.10.27 Tu 13/13
E: 06.27 su Pa 4° colpo [9900/02.02.2021]
E: 10.06 su Ve 4° colpo [9900/02.02.2021]
E: 01.09 su Mi 9° colpo [9905/13.02.2021]

G 7: ATQ 03.14.18.25.33 Tu 13/13
E: 18.14 su Ve 9° colpo [9905/13.02.2021]

G 8: ATQ 06.23.27.34.42 Tu 13/13
E: 06.27 su Pa 4° colpo [9900/02.02.2021]
E: 23.42 su Ve 11° colpo [9907/18.02.2021]
E: 34.27 su Ro 12° colpo [9908/20.02.2021]
E: 42.23 su Ba 13° colpo [9909/23.02.2021]

G 9: ATQ 07.15.22.26.43 Tu 13/13
E: 43.07 su To 2° colpo [9898/28.01.2021]
E: 07.26 su Ca 7° colpo [9903/09.02.2021]

G 10: ATQ 14.22.29.33.50 Tu 13/13
E: 22.14 su Mi 6° colpo [9902/06.02.2021]
E: 14.29 su Ve 9° colpo [9905/13.02.2021]
E: 14.50.22 su Mi 10° colpo [9906/16.02.2021]

====================================================================== Caso n°06 Es. 10600 indice mensile 10
17.01.2025 Es. 10600...Cagliari...75.33.60.24.15
======================================================================
ven 17.01.2025 [10600]
G 1: ATQ 09.16.18.21.25 Tu 1/13
E: 25.18 su Ve 1° colpo [10601/18.01.2025]
in corso (1° su 13)
G 2: ATQ 09.11.16.28.32 Tu
in corso (1° su 13)
G 3: ATQ 07.09.18.30.34 Tu
E: 07.18 su Ge 1° colpo [10601/18.01.2025]
E: 34.09 su Mi 1° colpo [10601/18.01.2025]
in corso (1° su 13)
G 4: ATQ 04.16.20.21.23 Tu
E: 21.04 su Ca 1° colpo [10601/18.01.2025]
in corso (1° su 13)
G 5: ATQ 42.46.58.83.85 Tu
in corso (1° su 13)
G 6: ATQ 02.06.10.35.37 Tu
in corso (1° su 13)
G 7: ATQ 11.13.14.26.30 Tu
in corso (1° su 13)
G 8: ATQ 02.04.23.35.39 Tu
E: 04.02 su Ve 1° colpo [10601/18.01.2025]
in corso (1° su 13)
G 9: ATQ 10.14.26.51.53 Tu
in corso (1° su 13)
G 10: ATQ 17.21.33.58.60 Tu
E: 21.17 su Ca 1° colpo [10601/18.01.2025]
in corso (1° su 13)


=======================================



per le estr. ..12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 = (12 colpi)



Risultati :

09.18 su To 2° colpo [10602/21.01.2025]
09.18 su To 2° colpo [10602/21.01.2025]
58.85 su Mi 2° colpo [10602/21.01.2025]
30.13 su Ca 2° colpo [10602/21.01.2025]
23.39 su Fi 2° colpo [10602/21.01.2025]

09.28 su Ve 3° colpo [10603/23.01.2025]
13.14 su Mi 3° colpo [10603/23.01.2025]


16.18 su Ve 4° colpo [10604/24.01.2025]
58.85 su Ge 4° colpo [10604/24.01.2025]
17.60 su Pa 4° colpo [10604/24.01.2025]

28.11 su Pa 5° colpo [10605/25.01.2025]
02.10 su Ba 5° colpo [10605/25.01.2025]
37.02 su Na 5° colpo [10605/25.01.2025]




Modificato da - @ntonino su 25 gennaio 2025 23:32:30

franca46
Amministratore

Italy
24721 invii

Spedito - 09 novembre 2024 :  07:16:00  Mostra profilo  Rispondi con citazione
complimenti

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

@ntonino
Utente Sfegatato

Italy
4721 invii

Spedito - 06 febbraio 2025 :  17:16:18  Mostra profilo  Visita l'homepage di @ntonino  Rispondi con citazione
chiuso
Vai ad inizio pagina

@ntonino
Utente Sfegatato

Italy
4721 invii

Spedito - 06 febbraio 2025 :  17:17:22  Mostra profilo  Visita l'homepage di @ntonino  Rispondi con citazione
chiuso
Vai ad inizio pagina
   Discussione Discussione successiva
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile
Vai a:
Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com © NonSoloLotto.com Vai ad inizio pagina
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000