ciao milionario
ven 03.06.2022 [10090]
G 1: MA 53.35 Ba Na 12/12
negativo
sab 02.07.2022 [10103]
G 1: MA 10.01 Ba Na 12/12
M 10 su Na 1° colpo [10104/05.07.2022]
M 01 su Ba 5° colpo [10108/14.07.2022]
M 10 su Ba 8° colpo [10111/21.07.2022]
M 10 su Ba 9° colpo [10112/23.07.2022]
M 10 su Ba 11° colpo [10114/28.07.2022]
mar 02.08.2022 [10116]
G 1: MA 48.84 Ba Na 12/12
M 48 su Na 1° colpo [10117/04.08.2022]
M 48 su Na 5° colpo [10121/13.08.2022]
M 84 su Ba 7° colpo [10123/18.08.2022]
M 48 su Ba 8° colpo [10124/20.08.2022]
M 84 su Na 9° colpo [10125/23.08.2022]
M 48 su Ba 12° colpo [10128/30.08.2022]
gio 01.09.2022 [10129]
G 1: MA 24.42 Ba Na 12/12
M 24 su Ba 7° colpo [10136/17.09.2022]
M 24 su Ba 8° colpo [10137/20.09.2022]
sab 01.10.2022 [10142]
G 1: MA 53.35 Ba Na 12/12
M 35 su Na 6° colpo [10148/15.10.2022]
M 53 su Na 8° colpo [10150/20.10.2022]
mer 02.11.2022 [10155]
G 1: MA 44.49 Ba Na 12/12
M 49 su Na 5° colpo [10160/12.11.2022]
M 49 su Ba 7° colpo [10162/17.11.2022]
M 44 su Na 10° colpo [10165/24.11.2022]
gio 01.12.2022 [10168]
G 1: MA 62.26 Ba Na 12/12
M 62 su Ba 4° colpo [10172/10.12.2022]
M 26 su Na 7° colpo [10175/17.12.2022]
M 26 su Ba 9° colpo [10177/22.12.2022]
mar 03.01.2023 [10182]
G 1: MA 18.81 Ba Na 12/12
M 18 su Ba 2° colpo [10184/07.01.2023]
M 81 su Ba 3° colpo [10185/10.01.2023]
M 81.18 su Ba 6° colpo [10188/17.01.2023]
A 81.18 su Ba 6° colpo [10188/17.01.2023]
gio 02.02.2023 [10195]
G 1: MA 54.45 Ba Na 1/12
in corso (1° su 12)