Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
Nome utente:
Password:
Salva la password
Hai dimenticato la password?

 Tutti i forum
 Lotto e altri giochi a pronostico
 Metodi
 Metodo in costruzione
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile

Pagina precedente | Pagina successiva
Autore Discussione precedente Discussione Discussione successiva
Pagina: of 4

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  07:45:58  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao pesciolina

ok , proviamo

buona giornata

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  08:05:44  Mostra profilo  Rispondi con citazione
.


Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  08:19:55  Mostra profilo  Rispondi con citazione
.

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  08:44:48  Mostra profilo  Rispondi con citazione
cmq bisognerebbe allungare i colpi e non si arriva ad una vincita del 10%

vediamo cosa ci dice marylù e poi togliamo tutto

buone cose

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

marylu
Utente Sfegatato

Italy
19755 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  11:19:56  Mostra profilo  Visita l'homepage di marylu  Rispondi con citazione

Ciao Franca ed Isa

Io direi di rimanere sui tre numeri poi vi spiego perchè.

X Franca

mi serve il tuo aiuto per continuare la verifica.

Così come hai fatto per la ruota di Milano potresti procedere anche per le ruote di Napoli e Genova?
1°2°3°
3°4°5°
1°3°5°

poi inseriremo l'altra parte del metodo che ti dirò successivamente:

(se non ricordo male tu hai detto che i metodi sommatii dopo un pò non funzionano però potrebbero ritornare a funzionare in futuro)

Grazie

marylu
Vai ad inizio pagina

pesciolina
Utente Sfegatato

Italy
5958 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  11:35:23  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Grazie Franca si in effetti non ci sono risultati apprezzabili anche se ho visto degli ambi e qualche terno su ruota.
Continua a seguire Marylù che magari a forza di provare e riprovare qualche cosa scappa fuori.
Ciao a tutte e due.

Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  15:07:31  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao Marylù

due ricerche diverse

1° ruota di ricerca Ge

2° ruota di ricerca Na

giusto ?

tutte quelle analisi che ci sono sopra le tolgo

a dopo

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  15:16:24  Mostra profilo  Rispondi con citazione
.

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 07 gennaio 2014 :  15:21:45  Mostra profilo  Rispondi con citazione
.

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

marylu
Utente Sfegatato

Italy
19755 invii

Spedito - 09 gennaio 2014 :  22:47:16  Mostra profilo  Visita l'homepage di marylu  Rispondi con citazione

Ciao Franca
scusami se per circa una settimana dovrò tralasciare lo studio del metodo per impegni personali.
Riprenderemo presto

marylu
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 10 gennaio 2014 :  07:28:48  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao Marylù

noi siamo sempre qui.

buona giornata

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

qantonio
Utente Nuovo

21 invii

Spedito - 02 febbraio 2014 :  17:03:23  Mostra profilo  Rispondi con citazione
io dico fare uno script
Vai ad inizio pagina

qantonio
Utente Nuovo

21 invii

Spedito - 02 febbraio 2014 :  17:20:27  Mostra profilo  Rispondi con citazione
chi se la sente di fare uno script al metodo in costruzione di marilu,grazie
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 03 febbraio 2014 :  07:22:12  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao qantonio , benvenuto nel forum.

script già fatto , aspetto solo che marylù completi i suoi studi.

buona giornata

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

marylu
Utente Sfegatato

Italy
19755 invii

Spedito - 20 maggio 2014 :  09:21:57  Mostra profilo  Visita l'homepage di marylu  Rispondi con citazione

Ciao Franca
ogni tanto riprendo lo studio

vorrei provare a fare il complemento a 90 non sui numeri originari ma su quelli ricavati (per tentare dei terni su ruota)

Proviamo sui primi tre numeri di Milano dell'1-5-2014

1° metodo
58-68-75//36-53-43-32-22-15

2° metodo
58-68-75/36-53-43-54-37-47

La differenza è solo negli ultimi tre numeri
La novina si potrebbe giocare anche in tre sestine

Ruote principali: Milano-Venezia
Ruota secondaria: Genova

E' una prova



marylu
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 20 maggio 2014 :  15:15:42  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao Marylù spero di aver capito

e ironia della sorte , guarda l'estrazione seguente cosa dà


02.05.2014 Milano         58 68 75 08 73
 Estratti 1°- 2°- 3°
ven 02.05.2014  [8840]
  G  1:  AT      32.22.15.36.43.53.54.47.37   Ge Mi Ve    7/18    
     in corso (7° su 18)
  G  2:  TQ      32.22.15.36.43.53.54.47.37   Tu Nz       7/18    
     in corso (7° su 18)

03.05.2014 Milano         82 08 15 61 70
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 03.05.2014  [8841]
  G  1:  AT      08.82.75.90.07.23.83.67   Ge Mi Ve    6/18    
     A  67.23            su Ve    2° colpo   [8843/08.05.2014]
     A  82.23.07         su Mi    3° colpo   [8844/10.05.2014]
     T  82.23.07         su Mi    3° colpo   [8844/10.05.2014]
     A  07.90.67         su Ve    5° colpo   [8846/15.05.2014]
     T  07.90.67         su Ve    5° colpo   [8846/15.05.2014]
     in corso (6° su 18)
  G  2:  TQ      08.82.75.90.07.23.83.67   Tu Nz       6/18    
     T  82.23.07         su Tu (Mi)    3° colpo   [8844/10.05.2014]
     T  07.90.67         su Tu (Ve)    5° colpo   [8846/15.05.2014]
     in corso (6° su 18)



estrazioni a seguire esiti molto scarsi


Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

marylu
Utente Sfegatato

Italy
19755 invii

Spedito - 20 maggio 2014 :  21:33:28  Mostra profilo  Visita l'homepage di marylu  Rispondi con citazione
citazione:
Inviato in origine da marylu


Ciao Franca
ogni tanto riprendo lo studio

vorrei provare a fare il complemento a 90 non sui numeri originari ma su quelli ricavati (per tentare dei terni su ruota)

Proviamo sui primi tre numeri di Milano dell'1-5-2014

1° metodo
58-68-75//36-53-43-32-22-15

2° metodo
58-68-75/36-53-43-54-37-47

La differenza è solo negli ultimi tre numeri
La novina si potrebbe giocare anche in tre sestine

Ruote principali: Milano-Venezia
Ruota secondaria: Genova

E' una prova
------------------------------------------------
Dal 2° metodo
20-5-2014 doppio ambo -su Genova 37-58 e su Milano 58 -47

(Troppo poco) Si continua

(Grazie Franca)
(vanno bene i tuoi calcoli)





marylu
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 21 maggio 2014 :  15:35:29  Mostra profilo  Rispondi con citazione

Franca46
Cerca di essere sempre te stesso,
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico
Vai ad inizio pagina

franca46
Amministratore

Italy
24541 invii

Spedito - 22 maggio 2014 :  07:47:48  Mostra profilo  Rispondi con citazione
ciao Marylù

per curiosità ti metto gli esiti del metodo nelle due versioni da gennaio ad oggi
con <<<< ti segnalo il 2°
se ti può servire ( al limite lo levo )

02.01.2014 Milano         66 56 29 89 10
 Estratti 1°- 2°- 3°
gio 02.01.2014  [8790]
  G  1:  AT      66.56.29.24.34.61.32.05.85   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  85.61            su Mi    1° colpo   [8791/04.01.2014]
     A  24.56            su Nz    3° colpo   [8793/09.01.2014]
     A  56.32            su Nz    6° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  24.29            su Nz    7° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  56.66            su Ge    9° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  32.05            su Ve    9° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  34.29            su Ve   12° colpo   [8802/30.01.2014]

  G  2:  TQ      66.56.29.24.34.61.32.05.85   Tu             18/18    
     T  66.34.05         su Tu (Ca)    5° colpo   [8795/14.01.2014]

  G  3:  AT      66.56.29.32.05.85.58         Ge Mi Ve Nz    18/18  <<<<<< 
     A  56.32            su Nz    6° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  56.66            su Ge    9° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  32.05            su Ve    9° colpo   [8799/23.01.2014]


04.01.2014 Milano         85 41 31 61 63
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 04.01.2014  [8791]
  G  1:  AT      85.41.31.05.49.59.36.26.72   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  36.85            su Ge    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  85.36.59         su Mi    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     T  85.36.59         su Mi    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  72.36            su Ve   10° colpo   [8801/28.01.2014]
     A  36.85            su Mi   17° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  41.85            su Ve   17° colpo   [8808/13.02.2014]

  G  2:  TQ      85.41.31.05.49.59.36.26.72   Tu             18/18    
     T  72.31.36         su Tu (To)    1° colpo   [8792/07.01.2014]
     T  85.36.59         su Tu (Mi)    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     T  41.72.31         su Tu (Na)    9° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  41.36.85         su Tu (To)   10° colpo   [8801/28.01.2014]
     T  85.26.41         su Tu (Ro)   11° colpo   [8802/30.01.2014]

  G  3:  AT      85.41.31.36.26.72.54.64.18   Ge Mi Ve Nz    18/18   <<<<<< 
     A  54.72            su Mi    1° colpo   [8792/07.01.2014]
     A  36.85            su Ge    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  85.36            su Mi    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  72.36            su Ve   10° colpo   [8801/28.01.2014]
     A  41.54            su Ve   14° colpo   [8805/06.02.2014]
     A  36.85            su Mi   17° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  41.85            su Ve   17° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  41.54            su Ve   18° colpo   [8809/15.02.2014]

  G  4:  TQ      85.41.31.36.26.72.54.64.18   Tu             18/18    
     T  72.31.36         su Tu (To)    1° colpo   [8792/07.01.2014]
     T  31.72.64         su Tu (To)    5° colpo   [8796/16.01.2014]
     T  41.72.31         su Tu (Na)    9° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  41.36.85         su Tu (To)   10° colpo   [8801/28.01.2014]
     T  85.26.41         su Tu (Ro)   11° colpo   [8802/30.01.2014]


07.01.2014 Milano         37 54 23 72 29
 Estratti 1°- 2°- 3°
mar 07.01.2014  [8792]
  G  1:  AT      37.54.23.53.36.67.01.60.77   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  60.37            su Nz    6° colpo   [8798/21.01.2014]
     A  54.37            su Ve   13° colpo   [8805/06.02.2014]
     A  77.36            su Mi   16° colpo   [8808/13.02.2014]

  G  3:  AT      37.54.23.01.60.77.89.30.13   Ge Mi Ve Nz    18/18    <<<<<<
     A  23.89            su Ge    5° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  60.37.13         su Nz    6° colpo   [8798/21.01.2014]
     T  60.37.13         su Nz    6° colpo   [8798/21.01.2014]
     A  13.37            su Nz   11° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  54.37            su Ve   13° colpo   [8805/06.02.2014]
     A  89.60            su Ge   14° colpo   [8806/08.02.2014]
     A  89.77            su Nz   14° colpo   [8806/08.02.2014]

  G  4:  TQ      37.54.23.01.60.77.89.30.13   Tu             18/18    
     T  01.13.54         su Tu (Ro)   17° colpo   [8809/15.02.2014]


09.01.2014 Milano         42 66 71 62 27
 Estratti 1°- 2°- 3°
gio 09.01.2014  [8793]
  G  1:  AT      42.66.71.48.24.19.18.23.47   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  48.23            su Mi    4° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  42.19            su Nz   11° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  47.48            su Ge   15° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  66.48            su Ge   16° colpo   [8809/15.02.2014]

  G  3:  AT      42.66.71.18.23.47.72.67.43   Ge Mi Ve Nz    18/18    <<<<<<
     A  67.42            su Ge    5° colpo   [8798/21.01.2014]
     A  72.66            su Ve    7° colpo   [8800/25.01.2014]
     A  47.67            su Mi    8° colpo   [8801/28.01.2014]

  G  4:  TQ      42.66.71.18.23.47.72.67.43   Tu             18/18    
     T  47.42.67         su Tu (Na)    8° colpo   [8801/28.01.2014]


11.01.2014 Milano         48 57 62 08 50
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 11.01.2014  [8794]
  G  1:  AT      48.57.62.42.33.28.15.20.29   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  33.62            su Ge    2° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  48.15            su Mi    3° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  20.29            su Nz    3° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  20.33            su Mi    9° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  29.20            su Ge   10° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  15.33            su Mi   15° colpo   [8809/15.02.2014]

  G  2:  TQ      48.57.62.42.33.28.15.20.29   Tu             18/18    
     T  48.57.15         su Tu (Pa)    6° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  57.29.48         su Tu (Pa)   10° colpo   [8804/04.02.2014]

  G  3:  AT      48.57.62.15.20.29.75.70.61   Ge Mi Ve Nz    18/18  <<<<<<  
     A  62.75            su Nz    2° colpo   [8796/16.01.2014]
     A  48.15            su Mi    3° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  20.29            su Nz    3° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  20.75            su Mi    9° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  29.20            su Ge   10° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  61.62            su Ve   10° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  75.48            su Ge   15° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  70.29            su Ge   17° colpo   [8811/20.02.2014]

  G  4:  TQ      48.57.62.15.20.29.75.70.61   Tu             18/18    
     T  48.57.15         su Tu (Pa)    6° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  57.29.48         su Tu (Pa)   10° colpo   [8804/04.02.2014]
     T  57.75.62         su Tu (Na)   16° colpo   [8810/18.02.2014]


14.01.2014 Milano         03 49 58 40 09
 Estratti 1°- 2°- 3°
mar 14.01.2014  [8795]
  G  1:  AT      03.49.58.87.41.32.52.61.17   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  52.87.32         su Ve    4° colpo   [8799/23.01.2014]
     T  52.87.32         su Ve    4° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  49.17            su Nz    4° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  61.58            su Ge    7° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  61.03            su Ve    9° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  61.58            su Ve   17° colpo   [8812/22.02.2014]

  G  2:  TQ      03.49.58.87.41.32.52.61.17   Tu             18/18    
     T  52.87.32         su Tu (Ve)    4° colpo   [8799/23.01.2014]

  G  3:  AT      03.49.58.52.61.17.38.29.73   Ge Mi Ve Nz    18/18    <<<<<<
     A  49.17            su Nz    4° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  52.29            su Ge    5° colpo   [8800/25.01.2014]
     A  61.58            su Ge    7° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  73.29            su Ve    7° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  52.29            su Ge    8° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  61.03            su Ve    9° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  61.58            su Ve   17° colpo   [8812/22.02.2014]

  G  4:  TQ      03.49.58.52.61.17.38.29.73   Tu             18/18    
     T  61.38.58         su Tu (Fi)   17° colpo   [8812/22.02.2014]


16.01.2014 Milano         44 85 87 36 59
 Estratti 1°- 2°- 3°
gio 16.01.2014  [8796]
  G  1:  AT      44.85.87.46.05.03.39.41.82   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  05.82            su Ge    1° colpo   [8797/18.01.2014]
     A  87.05            su Ve    3° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  03.82            su Ve    8° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  41.85            su Ve   12° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  05.03            su Mi   16° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  46.39            su Ge   17° colpo   [8813/25.02.2014]

  G  3:  AT      44.85.87.39.41.82.51.49.08   Ge Mi Ve Nz    18/18    <<<<<<
     A  51.82            su Mi    3° colpo   [8799/23.01.2014]
     A  41.85            su Ve   12° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  87.51            su Ve   14° colpo   [8810/18.02.2014]


18.01.2014 Milano         86 48 15 85 23
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 18.01.2014  [8797]
  G  1:  AT      86.48.15.04.42.75.44.11.63   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  15.11            su Nz    4° colpo   [8801/28.01.2014]
     A  86.11            su Ve    5° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  42.04            su Ve   10° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  44.86.48         su Ge   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  44.86.48         su Ge   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  86.15.11         su Ve   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  86.15.11         su Ve   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  75.48            su Ge   12° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  15.11            su Mi   12° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  75.63            su Nz   18° colpo   [8815/01.03.2014]

  G  2:  TQ      86.48.15.04.42.75.44.11.63   Tu             18/18    
     T  44.48.15         su Tu (Pa)    3° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  44.86.48         su Tu (Ge)   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  86.15.11         su Tu (Ve)   11° colpo   [8808/13.02.2014]

  G  3:  AT      86.48.15.44.11.63.46.79.27   Ge Mi Ve Nz    18/18 <<<<<<   
     A  15.11            su Nz    4° colpo   [8801/28.01.2014]
     A  86.11            su Ve    5° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  46.27            su Ve   10° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  44.86.48         su Ge   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  44.86.48         su Ge   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  86.15.11         su Ve   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  86.15.11         su Ve   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  15.11            su Mi   12° colpo   [8809/15.02.2014]

  G  4:  TQ      86.48.15.44.11.63.46.79.27   Tu             18/18    
     T  44.48.15         su Tu (Pa)    3° colpo   [8800/25.01.2014]
     T  44.86.48         su Tu (Ge)   11° colpo   [8808/13.02.2014]
     T  86.15.11         su Tu (Ve)   11° colpo   [8808/13.02.2014]


21.01.2014 Milano         10 08 48 59 38
 Estratti 1°- 2°- 3°
mar 21.01.2014  [8798]
  G  1:  AT      10.08.48.80.82.42.18.58.56   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  58.10            su Ge    4° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  80.82            su Mi    4° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  80.56            su Mi   13° colpo   [8811/20.02.2014]
     A  82.58            su Ve   14° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  08.80            su Mi   15° colpo   [8813/25.02.2014]

  G  3:  AT      10.08.48.18.58.56.72.32.34   Ge Mi Ve Nz    18/18 <<<<<<   
     A  72.10            su Ve    2° colpo   [8800/25.01.2014]
     A  58.10            su Ge    4° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  56.72            su Mi   13° colpo   [8811/20.02.2014]
     A  72.48            su Ge   14° colpo   [8812/22.02.2014]


23.01.2014 Milano         29 06 51 82 30
 Estratti 1°- 2°- 3°
gio 23.01.2014  [8799]
  G  1:  AT      29.06.51.61.84.39.35.80.57   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  80.84            su Mi    3° colpo   [8802/30.01.2014]
     A  06.29            su Ge    4° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  29.35            su Ge    5° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  84.61            su Ve    5° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  06.80            su Nz   10° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  06.51            su Ve   11° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  61.39            su Ge   14° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  61.39            su Nz   14° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  84.51            su Ge   15° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  29.06            su Nz   15° colpo   [8814/27.02.2014]

  G  2:  TQ      29.06.51.61.84.39.35.80.57   Tu             18/18    
     T  80.57.29         su Tu (Pa)    5° colpo   [8804/04.02.2014]
     T  39.61.57         su Tu (Fi)   13° colpo   [8812/22.02.2014]

  G  3:  AT      29.06.51.35.80.57.55.10.33   Ge Mi Ve Nz    18/18   <<<<<< 
     A  55.29            su Ge    1° colpo   [8800/25.01.2014]
     A  06.29            su Ge    4° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  29.35            su Ge    5° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  06.80.33         su Nz   10° colpo   [8809/15.02.2014]
     T  06.80.33         su Nz   10° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  06.51            su Ve   11° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  29.06            su Nz   15° colpo   [8814/27.02.2014]

  G  4:  TQ      29.06.51.35.80.57.55.10.33   Tu             18/18    
     T  80.57.29         su Tu (Pa)    5° colpo   [8804/04.02.2014]


25.01.2014 Milano         77 59 62 76 16
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 25.01.2014  [8800]
  G  1:  AT      77.59.62.13.31.28.46.49   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  13.62            su Ge    1° colpo   [8801/28.01.2014]
     A  28.13            su Ge    5° colpo   [8805/06.02.2014]
     A  77.49            su Ge    7° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  13.62            su Nz   10° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  46.59            su Ve   13° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  31.49            su Ve   15° colpo   [8815/01.03.2014]
     A  28.46            su Ge   16° colpo   [8816/04.03.2014]

  G  3:  AT      77.59.62.46.49.31.44.41   Ge Mi Ve Nz    18/18    <<<<<<
     A  77.49            su Ge    7° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  46.59            su Ve   13° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  31.49            su Ve   15° colpo   [8815/01.03.2014]


28.01.2014 Milano         69 47 67 55 13
 Estratti 1°- 2°- 3°
mar 28.01.2014  [8801]
  G  1:  AT      69.47.67.21.43.23.26.46.24   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  69.67            su Ve    2° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  46.24            su Nz   11° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  47.46            su Ge   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  67.46            su Ve   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  21.43            su Nz   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  46.21            su Ve   16° colpo   [8817/06.03.2014]
     A  69.47            su Nz   17° colpo   [8818/08.03.2014]
     A  67.46.21         su Ge   18° colpo   [8819/13.03.2014]
     T  67.46.21         su Ge   18° colpo   [8819/13.03.2014]

  G  2:  TQ      69.47.67.21.43.23.26.46.24   Tu             18/18    
     T  67.46.21         su Tu (Ge)   18° colpo   [8819/13.03.2014]

  G  3:  AT      69.47.67.26.46.24.64.44.66   Ge Mi Ve Nz    18/18  <<<<<<  
     A  44.69.67         su Ve    2° colpo   [8803/01.02.2014]
     T  44.69.67         su Ve    2° colpo   [8803/01.02.2014]
     A  64.46            su Mi    3° colpo   [8804/04.02.2014]
     A  47.44            su Ge    7° colpo   [8808/13.02.2014]
     A  46.24            su Nz   11° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  47.46            su Ge   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  67.46.66         su Ve   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     T  67.46.66         su Ve   12° colpo   [8813/25.02.2014]
     A  66.47            su Mi   13° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  64.46            su Nz   13° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  69.47            su Nz   17° colpo   [8818/08.03.2014]
     A  67.46            su Ge   18° colpo   [8819/13.03.2014]

  G  4:  TQ      69.47.67.26.46.24.64.44.66   Tu             18/18    
     T  44.69.67         su Tu (Ve)    2° colpo   [8803/01.02.2014]
     T  67.46.66         su Tu (Ve)   12° colpo   [8813/25.02.2014]


30.01.2014 Milano         80 74 84 68 82
 Estratti 1°- 2°- 3°
gio 30.01.2014  [8802]
  G  1:  AT      80.74.84.10.16.06.64.68   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  68.16            su Ge    5° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  06.80            su Nz    7° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  06.64            su Nz   12° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  80.10            su Ve   16° colpo   [8818/08.03.2014]
     A  68.84.80         su Ge   18° colpo   [8820/15.03.2014]
     T  68.84.80         su Ge   18° colpo   [8820/15.03.2014]

  G  2:  TQ      80.74.84.10.16.06.64.68   Tu             18/18    
     T  68.84.80         su Tu (Ge)   18° colpo   [8820/15.03.2014]

  G  3:  AT      80.74.84.64.68.26.16.22   Ge Mi Ve Nz    18/18  <<<<<<  
     A  68.16            su Ge    5° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  22.68            su Nz    8° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  68.84.80         su Ge   18° colpo   [8820/15.03.2014]
     T  68.84.80         su Ge   18° colpo   [8820/15.03.2014]

  G  4:  TQ      80.74.84.64.68.26.16.22   Tu             18/18    
     T  68.84.80         su Tu (Ge)   18° colpo   [8820/15.03.2014]


01.02.2014 Milano         20 82 33 34 75
 Estratti 1°- 2°- 3°
sab 01.02.2014  [8803]
  G  1:  AT      20.82.33.70.08.57.12.53.25   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  53.20.12         su Mi    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     T  53.20.12         su Mi    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     A  33.25            su Nz    6° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  82.12            su Mi    7° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  53.08            su Mi   10° colpo   [8813/25.02.2014]

  G  2:  TQ      20.82.33.70.08.57.12.53.25   Tu             18/18    
     T  53.20.12         su Tu (Mi)    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     T  53.82.25         su Tu (Pa)    8° colpo   [8811/20.02.2014]

  G  3:  AT      20.82.33.12.53.25.78.37.65   Ge Mi Ve Nz    18/18   <<<<<< 
     A  53.20.12         su Mi    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     T  53.20.12         su Mi    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     A  65.78            su Mi    4° colpo   [8807/11.02.2014]
     A  33.25            su Nz    6° colpo   [8809/15.02.2014]
     A  82.12            su Mi    7° colpo   [8810/18.02.2014]
     A  78.33            su Ve    8° colpo   [8811/20.02.2014]
     A  78.53            su Mi    9° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  65.20            su Ve   11° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  78.37            su Mi   13° colpo   [8816/04.03.2014]
     A  25.65            su Mi   16° colpo   [8819/13.03.2014]

  G  4:  TQ      20.82.33.12.53.25.78.37.65   Tu             18/18    
     T  53.20.12         su Tu (Mi)    3° colpo   [8806/08.02.2014]
     T  53.82.25         su Tu (Pa)    8° colpo   [8811/20.02.2014]
     T  78.25.33         su Tu (Na)   11° colpo   [8814/27.02.2014]


04.02.2014 Milano         09 64 46 01 52
 Estratti 1°- 2°- 3°
mar 04.02.2014  [8804]
  G  1:  AT      09.64.46.81.26.44.73.55.20   Ge Mi Ve Nz    18/18    
     A  46.73            su Nz    8° colpo   [8812/22.02.2014]
     A  64.46            su Nz   10° colpo   [8814/27.02.2014]
     A  09.46            su Ve   13° colpo   [8817/06.03.2014]

  G  3:  AT      09.64.46.73.55.20.17.35.70   Ge Mi Ve Nz    18/18  <<<<<<  
