ciao
mydevice numero di colpi??
gio 12.08.2010 [8257]
G 1: MA 80.08 Mi Na 12/12
M 08 su Na 2° colpo [8259/17.08.2010]
M 08 su Mi 4° colpo [8261/21.08.2010]
M 08 su Mi 5° colpo [8262/24.08.2010]
sab 14.08.2010 [8258]
G 1: MA 08.80 Mi Na 12/12
M 08 su Na 1° colpo [8259/17.08.2010]
M 08 su Mi 3° colpo [8261/21.08.2010]
M 08 su Mi 4° colpo [8262/24.08.2010]
M 80 su Na 12° colpo [8270/11.09.2010]
mar 17.08.2010 [8259]
G 1: MA 85.58 Mi Na 12/12
M 85 su Mi 5° colpo [8264/28.08.2010]
M 85 su Na 7° colpo [8266/02.09.2010]
gio 19.08.2010 [8260]
G 1: MA 72.27 Mi Na 12/12
M 72 su Mi 2° colpo [8262/24.08.2010]
M 27 su Na 5° colpo [8265/31.08.2010]
M 27 su Mi 6° colpo [8266/02.09.2010]
M 72 su Mi 9° colpo [8269/09.09.2010]
M 72 su Mi 10° colpo [8270/11.09.2010]
sab 21.08.2010 [8261]
G 1: MA 02.20 Mi Na 12/12
M 02 su Mi 3° colpo [8264/28.08.2010]
M 02 su Mi 7° colpo [8268/07.09.2010]
M 02 su Na 7° colpo [8268/07.09.2010]
mar 24.08.2010 [8262]
G 1: MA 11.19 Mi Na 12/12
M 11 su Na 1° colpo [8263/26.08.2010]
M 19 su Mi 2° colpo [8264/28.08.2010]
M 19 su Na 2° colpo [8264/28.08.2010]
M 11 su Mi 6° colpo [8268/07.09.2010]
M 11 su Na 6° colpo [8268/07.09.2010]
gio 26.08.2010 [8263]
G 1: MA 17.71 Mi Na 12/12
M 71 su Na 2° colpo [8265/31.08.2010]
M 71 su Mi 7° colpo [8270/11.09.2010]
M 17 su Na 8° colpo [8271/14.09.2010]
sab 28.08.2010 [8264]
G 1: MA 41.14 Mi Na 12/12
M 41 su Mi 3° colpo [8267/04.09.2010]
M 41 su Na 12° colpo [8276/25.09.2010]
mar 31.08.2010 [8265]
G 1: MA 87.78 Mi Na 12/12
negativo
gio 02.09.2010 [8266]
G 1: MA 85.58 Mi Na 12/12
M 58 su Mi 12° colpo [8278/30.09.2010]
sab 04.09.2010 [8267]
G 1: MA 83.38 Mi Na 12/12
M 83 su Mi 3° colpo [8270/11.09.2010]
M 38 su Mi 8° colpo [8275/23.09.2010]
M 38 su Mi 9° colpo [8276/25.09.2010]
M 83 su Na 10° colpo [8277/28.09.2010]
M 83 su Mi 11° colpo [8278/30.09.2010]
mar 07.09.2010 [8268]
G 1: MA 62.26 Mi Na 12/12
M 62 su Mi 4° colpo [8272/16.09.2010]
M 62 su Na 4° colpo [8272/16.09.2010]
M 26 su Na 6° colpo [8274/21.09.2010]
M 62 su Mi 7° colpo [8275/23.09.2010]
M 26 su Na 7° colpo [8275/23.09.2010]
gio 09.09.2010 [8269]
G 1: MA 04.40 Mi Na 12/12
M 40 su Mi 2° colpo [8271/14.09.2010]
M 04 su Na 11° colpo [8280/05.10.2010]
sab 11.09.2010 [8270]
G 1: MA 14.41 Mi Na 12/12
M 41 su Na 6° colpo [8276/25.09.2010]
M 14 su Mi 7° colpo [8277/28.09.2010]
M 14 su Na 7° colpo [8277/28.09.2010]
M 14 su Mi 9° colpo [8279/02.10.2010]
mar 14.09.2010 [8271]
G 1: MA 61.16 Mi Na 12/12
M 61 su Na 4° colpo [8275/23.09.2010]
M 61 su Mi 5° colpo [8276/25.09.2010]
M 61 su Mi 7° colpo [8278/30.09.2010]
M 61 su Na 7° colpo [8278/30.09.2010]
gio 16.09.2010 [8272]
G 1: MA 07.70 Mi Na 12/12
M 07 su Mi 2° colpo [8274/21.09.2010]
M 07 su Na 9° colpo [8281/07.10.2010]
M 07 su Na 11° colpo [8283/12.10.2010]
sab 18.09.2010 [8273]
G 1: MA 79.77 Mi Na 12/12
M 79 su Mi 7° colpo [8280/05.10.2010]
M 77 su Na 7° colpo [8280/05.10.2010]
mar 21.09.2010 [8274]
G 1: MA 34.43 Mi Na 12/12
M 43 su Na 5° colpo [8279/02.10.2010]
M 34 su Mi 6° colpo [8280/05.10.2010]
M 34 su Mi 7° colpo [8281/07.10.2010]
M 43 su Na 8° colpo [8282/09.10.2010]
M 34 su Na 11° colpo [8285/16.10.2010]
gio 23.09.2010 [8275]
G 1: MA 46.64 Mi Na 12/12
M 64 su Mi 1° colpo [8276/25.09.2010]
M 64 su Na 9° colpo [8284/14.10.2010]
M 64 su Mi 11° colpo [8286/19.10.2010]
sab 25.09.2010 [8276]
G 1: MA 12.21 Mi Na 12/12
M 12 su Na 7° colpo [8283/12.10.2010]
M 12 su Na 10° colpo [8286/19.10.2010]
mar 28.09.2010 [8277]
G 1: MA 68.86 Mi Na 12/12
M 86 su Na 7° colpo [8284/14.10.2010]
gio 30.09.2010 [8278]
G 1: MA 10.01 Mi Na 12/12
M 01 su Mi 3° colpo [8281/07.10.2010]
M 10 su Mi 5° colpo [8283/12.10.2010]
M 10 su Mi 8° colpo [8286/19.10.2010]
M 10 su Na 11° colpo [8289/26.10.2010]
sab 02.10.2010 [8279]
G 1: MA 01.10 Mi Na 12/12
M 01 su Mi 2° colpo [8281/07.10.2010]
M 10 su Mi 4° colpo [8283/12.10.2010]
M 10 su Mi 7° colpo [8286/19.10.2010]
M 10 su Na 10° colpo [8289/26.10.2010]
mar 05.10.2010 [8280]
G 1: MA 24.42 Mi Na 12/12
M 24 su Na 5° colpo [8285/16.10.2010]
M 42 su Na 8° colpo [8288/23.10.2010]
M 42 su Na 9° colpo [8289/26.10.2010]
gio 07.10.2010 [8281]
G 1: MA 71.17 Mi Na 12/12
M 17 su Mi 7° colpo [8288/23.10.2010]
M 17 su Na 10° colpo [8291/30.10.2010]
M 17 su Na 11° colpo [8292/02.11.2010]
M 71 su Mi 12° colpo [8293/04.11.2010]
sab 09.10.2010 [8282]
G 1: MA 17.71 Mi Na 12/12
M 17 su Mi 6° colpo [8288/23.10.2010]
M 17 su Na 9° colpo [8291/30.10.2010]
M 17 su Na 10° colpo [8292/02.11.2010]
M 71 su Mi 11° colpo [8293/04.11.2010]
mar 12.10.2010 [8283]
G 1: MA 64.46 Mi Na 12/12
M 64 su Na 1° colpo [8284/14.10.2010]
M 64 su Mi 3° colpo [8286/19.10.2010]
M 46 su Na 12° colpo [8295/09.11.2010]
gio 14.10.2010 [8284]
G 1: MA 18.81 Mi Na 12/12
M 81 su Na 1° colpo [8285/16.10.2010]
M 18.81 su Mi 11° colpo [8295/09.11.2010]
A 18.81 su Mi 11° colpo [8295/09.11.2010]
sab 16.10.2010 [8285]
G 1: MA 28.82 Mi Na 12/12
M 82 su Mi 5° colpo [8290/28.10.2010]
M 28 su Mi 6° colpo [8291/30.10.2010]
M 82.28 su Mi 7° colpo [8292/02.11.2010]
A 82.28 su Mi 7° colpo [8292/02.11.2010]
M 28 su Mi 11° colpo [8296/11.11.2010]
mar 19.10.2010 [8286]
G 1: MA 80.08 Mi Na 12/12
M 80 su Mi 6° colpo [8292/02.11.2010]
gio 21.10.2010 [8287]
G 1: MA 28.82 Mi Na 12/12
M 82 su Mi 3° colpo [8290/28.10.2010]
M 28 su Mi 4° colpo [8291/30.10.2010]
M 82.28 su Mi 5° colpo [8292/02.11.2010]
A 82.28 su Mi 5° colpo [8292/02.11.2010]
M 28 su Mi 9° colpo [8296/11.11.2010]
sab 23.10.2010 [8288]
G 1: MA 85.58 Mi Na 12/12
M 85 su Na 3° colpo [8291/30.10.2010]
M 85 su Na 5° colpo [8293/04.11.2010]
mar 26.10.2010 [8289]
G 1: MA 23.32 Mi Na 11/12
M 23 su Mi 6° colpo [8295/09.11.2010]
M 23 su Mi 9° colpo [8298/16.11.2010]
in corso (11° su 12)
gio 28.10.2010 [8290]
G 1: MA 82.28 Mi Na 10/12
M 28 su Mi 1° colpo [8291/30.10.2010]
M 82.28 su Mi 2° colpo [8292/02.11.2010]
A 82.28 su Mi 2° colpo [8292/02.11.2010]
M 28 su Mi 6° colpo [8296/11.11.2010]
in corso (10° su 12)
sab 30.10.2010 [8291]
G 1: MA 37.73 Mi Na 9/12
M 37 su Mi 6° colpo [8297/13.11.2010]
in corso (9° su 12)
mar 02.11.2010 [8292]
G 1: MA 21.12 Mi Na 8/12
in corso (8° su 12)
gio 04.11.2010 [8293]
G 1: MA 03.30 Mi Na 7/12
M 30 su Na 3° colpo [8296/11.11.2010]
M 03 su Mi 4° colpo [8297/13.11.2010]
M 03 su Mi 6° colpo [8299/18.11.2010]
in corso (7° su 12)
sab 06.11.2010 [8294]
G 1: MA 11.19 Mi Na 6/12
M 19 su Mi 1° colpo [8295/09.11.2010]
M 19 su Mi 2° colpo [8296/11.11.2010]
M 19 su Mi 3° colpo [8297/13.11.2010]
in corso (6° su 12)
mar 09.11.2010 [8295]
G 1: MA 84.48 Mi Na 5/12
M 84 su Na 3° colpo [8298/16.11.2010]
in corso (5° su 12)
gio 11.11.2010 [8296]
G 1: MA 21.12 Mi Na 4/12
in corso (4° su 12)
sab 13.11.2010 [8297]
G 1: MA 75.57 Mi Na 3/12
M 75 su Mi 3° colpo [8300/20.11.2010]
in corso (3° su 12)
mar 16.11.2010 [8298]
G 1: MA 02.20 Mi Na 2/12
M 20 su Na 1° colpo [8299/18.11.2010]
in corso (2° su 12)
gio 18.11.2010 [8299]
G 1: MA 07.70 Mi Na 1/12
in corso (1° su 12)
sab 20.11.2010 [8300]
G 1: MA 55.59 Mi Na 0/12
n.i. (12 colpi)
ottimo !!!!!