22.11.2008 Ca 66 25.11.2008 Ca 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->22.11.2008 Cagliari 63 27 32 33 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->25.11.2008 Cagliari 90 75 71 47 66 mar 25.11.2008 [7991] G 1: MATQ 33.19 Ca 1/9 in corso (1° su 9)
2.12.2008 To 66 02.12.2008 Ve 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->02.12.2008 Torino 67 66 82 02 16 DATA E RUOTA DI ANALISI--->02.12.2008 Venezia 22 66 14 72 54 mar 02.12.2008 [7994] G 1: MATQ 16.52.01.44 To 0/9
22.11.2008 Ca 66 25.11.2008 Ca 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->22.11.2008 Cagliari 63 27 32 33 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->25.11.2008 Cagliari 90 75 71 47 66 mar 25.11.2008 [7991] G 1: MATQ 33.19 Ca 1/9
2.12.2008 To 66 02.12.2008 Ve 66 DATA E RUOTA DI ANALISI--->02.12.2008 Torino 67 66 82 02 16 DATA E RUOTA DI ANALISI--->02.12.2008 Venezia 22 66 14 72 54 mar 02.12.2008 [7994] G 1: MATQ 16.52.01.44 To 0/9
06.12.2008 To 14 06.12.2008 Ve 14 DATA E RUOTA DI ANALISI--->06.12.2008 Torino 66 24 16 14 59 DATA E RUOTA DI ANALISI--->06.12.2008 Venezia 22 12 46 14 30 sab 06.12.2008 [7996] G 1: MATQ 45.16 To Ve 0/9
11.12.2008 Pa 02 11.12.2008 Ro 02 DATA E RUOTA DI ANALISI--->11.12.2008 Palermo 89 28 02 20 61 DATA E RUOTA DI ANALISI--->11.12.2008 Roma 60 87 02 04 05 gio 11.12.2008 [7998] G 1: MA 18.02 Pa Ro 0/9
13.12.2008 Pa 40 13.12.2008 Ro 40 DATA E RUOTA DI ANALISI--->13.12.2008 Palermo 61 38 31 40 87 DATA E RUOTA DI ANALISI--->13.12.2008 Roma 32 48 79 40 63 sab 13.12.2008 [7999] G 1: MA 47.23 Pa Ro 0/9
11.12.2008 Pa 02 11.12.2008 Ro 02 DATA E RUOTA DI ANALISI--->11.12.2008 Palermo 89 28 02 20 61 DATA E RUOTA DI ANALISI--->11.12.2008 Roma 60 87 02 04 05 gio 11.12.2008 [7998] G 1: MA 18.02 Pa Ro 0/9
13.12.2008 Pa 40 13.12.2008 Ro 40 DATA E RUOTA DI ANALISI--->13.12.2008 Palermo 61 38 31 40 87 DATA E RUOTA DI ANALISI--->13.12.2008 Roma 32 48 79 40 63 sab 13.12.2008 [7999] G 1: MA 47.23 Pa Ro 0/9
1* COLPO DOPPIA AMBATA 23 A PALERMO E ROMA
VENTO IN POPPA
Modificato da - gibon su 16 dicembre 2008 21:02:10