Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
Nome utente:
Password:
Salva la password
Hai dimenticato la password?

 Tutti i forum
 Lotto e altri giochi a pronostico
 Metodi
 2 estratti su Bari dall''ultima
 Nuova discussione  Partecipa alla discussione
 Versione stampabile

Pagina successiva
Autore Discussione precedente Discussione Discussione successiva
Pagina: of 4

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 23 aprile 2006 :  14:16:41  Mostra profilo  Rispondi con citazione
inauguro io allora la sezione dei metodi!!


questo è un semplicissimo metodo di matematica sommativa che ha ripreso a dare speriamo che continui


All'ultima del mese, si rigioca il 2° estratto di firenze ed il suo vertibile, sulla ruota di bari per 10 colpi.


ESTRAZIONI 01-9-2002

X=@ESTR
SE INDM(X+1)=1

n=EST(2,3,X)

a=F90(n+90)
b=VERT(a)

GIOCA
NUMERI a,b
RUOTE 1
AMBATA 1
PER 10 ESTRAZIONI
INTERROMPI 1
FINE GIOCA

FINE SE

PROSSIMA

RESOCONTO TOT


sab 28.09.2002   M  19.11  Ba     11 su Ba   6. colpo
mer 30.10.2002 M 71.17 Ba 17 su Ba 9. colpo
sab 30.11.2002 M 53.35 Ba 35 su Ba 1. colpo
mar 31.12.2002 M 34.43 Ba 43.34 su Ba 1. colpo
mer 29.01.2003 M 52.25 Ba 52 su Ba 4. colpo
mer 26.02.2003 M 04.40 Ba 40 su Ba 4. colpo
sab 29.03.2003 M 81.18 Ba 81 su Ba 8. colpo
mer 30.04.2003 M 83.38 Ba 83 su Ba 1. colpo
sab 31.05.2003 M 13.31 Ba 13 su Ba 6. colpo
sab 28.06.2003 M 42.24 Ba 42 su Ba 2. colpo
mer 30.07.2003 M 73.37 Ba 37 su Ba 3. colpo
sab 30.08.2003 M 15.51 Ba 51 su Ba 4. colpo
sab 27.09.2003 M 49.44 Ba 49 su Ba 3. colpo
mer 29.10.2003 M 87.78 Ba 87 su Ba 5. colpo
sab 29.11.2003 M 27.72 Ba 27 su Ba 3. colpo
mer 31.12.2003 M 88.89 Ba 88 su Ba 8. colpo
sab 31.01.2004 M 29.22 Ba 22 su Ba 8. colpo
sab 28.02.2004 M 28.82 Ba 28 su Ba 9. colpo
mer 31.03.2004 M 08.80 Ba 80 su Ba 6. colpo
mer 28.04.2004 M 40.04 Ba 40 su Ba 10. colpo
sab 29.05.2004 M 84.48 Ba 84 su Ba 7. colpo
mer 30.06.2004 M 23.32 Ba 32 su Ba 6. colpo
sab 31.07.2004 M 82.28 Ba 82 su Ba 3. colpo
sab 28.08.2004 M 11.19 Ba 19 su Ba 2. colpo
mer 29.09.2004 M 73.37 Ba 37 su Ba 1. colpo
sab 30.10.2004 M 81.18 Ba 81 su Ba 4. colpo
sab 27.11.2004 M 36.63 Ba 36 su Ba 1. colpo
mer 29.12.2004 M 73.37 Ba 37 su Ba 2. colpo
sab 29.01.2005 M 06.60 Ba 06 su Ba 1. colpo
sab 26.02.2005 M 51.15 Ba negativo
mer 30.03.2005 M 64.46 Ba negativo
sab 30.04.2005 M 42.24 Ba negativo
sab 28.05.2005 M 59.55 Ba 55 su Ba 2. colpo
gio 30.06.2005 M 88.89 Ba 89 su Ba 4. colpo
sab 30.07.2005 M 26.62 Ba 62 su Ba 7. colpo
mar 30.08.2005 M 52.25 Ba 25 su Ba 1. colpo
gio 29.09.2005 M 79.77 Ba 79 su Ba 1. colpo
sab 29.10.2005 M 81.18 Ba 81 su Ba 2. colpo
mar 29.11.2005 M 77.79 Ba negativo
sab 31.12.2005 M 88.89 Ba 88 su Ba 3. colpo
mar 31.01.2006 M 16.61 Ba 16 su Ba 4. colpo
mar 28.02.2006 M 78.87 Ba 78 su Ba 1. colpo
gio 30.03.2006 M 11.19 Ba 19 su Ba 3. colpo

--------------------------------------------------------------------------------
Resoconto totale di 1 giocate
--------------------------------------------------------------------------------

Estrazioni di gioco: 43
Tentativi: 196
Positivi: 39 19,90%

Sorte Spese Real. Vincite Guadagno -3%
-----------------------------------------------------------------
Ambata 196 40 239 43 36
Ambo 0
Terno 0
Quaterna 0
Cinquina 0
-----------------------------------------------------------------
Totali: 196 239 43 36


Esiti positivi:
9 al 1° colpo
5 al 2° colpo
6 al 3° colpo
6 al 4° colpo
1 al 5° colpo
4 al 6° colpo
2 al 7° colpo
3 al 8° colpo
2 al 9° colpo
1 al 10° colpo







Modificato da - su

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 24 aprile 2006 :  15:48:12  Mostra profilo  Rispondi con citazione
piccola integrazione a questo metodo:

un'altra ambata su bari molto buona si trova:
sommando dall'ultima estrazione del mese al 4° estratto di Firenze il numero 42.

questo è il listato

quote:

ESTRAZIONI 01-7-2003

X=@ESTR
SE INDM(X+1)=1

n=EST(4,3,X)

a=F90(n+42)

GIOCA
NUMERI a
RUOTE 1
AMBATA 1
PER 18 ESTRAZIONI
INTERROMPI 1
FINE GIOCA

FINE SE

PROSSIMA

RESOCONTO TOT


questo il resoconto dal 30 luglio 2003
quote:
mer 30.07.2003 M 68 Ba 68 su Ba 2. colpo
sab 30.08.2003 M 82 Ba 82 su Ba 8. colpo
sab 27.09.2003 M 88 Ba 88 su Ba 1. colpo
mer 29.10.2003 M 66 Ba 66 su Ba 1. colpo
sab 29.11.2003 M 31 Ba 31 su Ba 3. colpo
mer 31.12.2003 M 04 Ba 04 su Ba 5. colpo
sab 31.01.2004 M 82 Ba 82 su Ba 2. colpo
sab 28.02.2004 M 07 Ba 07 su Ba 18. colpo
mer 31.03.2004 M 86 Ba 86 su Ba 13. colpo
mer 28.04.2004 M 29 Ba negativo
sab 29.05.2004 M 79 Ba 79 su Ba 7. colpo
mer 30.06.2004 M 50 Ba 50 su Ba 8. colpo
sab 31.07.2004 M 18 Ba 18 su Ba 18. colpo
sab 28.08.2004 M 35 Ba 35 su Ba 2. colpo
mer 29.09.2004 M 26 Ba 26 su Ba 4. colpo
sab 30.10.2004 M 05 Ba 05 su Ba 6. colpo
sab 27.11.2004 M 20 Ba 20 su Ba 2. colpo
mer 29.12.2004 M 59 Ba 59 su Ba 13. colpo
sab 29.01.2005 M 17 Ba 17 su Ba 11. colpo
sab 26.02.2005 M 08 Ba 08 su Ba 4. colpo
mer 30.03.2005 M 42 Ba 42 su Ba 6. colpo
sab 30.04.2005 M 07 Ba 07 su Ba 1. colpo
sab 28.05.2005 M 27 Ba 27 su Ba 6. colpo
gio 30.06.2005 M 76 Ba 76 su Ba 2. colpo
sab 30.07.2005 M 90 Ba 90 su Ba 1. colpo
mar 30.08.2005 M 19 Ba 19 su Ba 1. colpo
gio 29.09.2005 M 76 Ba 76 su Ba 9. colpo
sab 29.10.2005 M 49 Ba 49 su Ba 7. colpo
mar 29.11.2005 M 20 Ba 20 su Ba 5. colpo
sab 31.12.2005 M 12 Ba 12 su Ba 17. colpo
mar 31.01.2006 M 03 Ba 03 su Ba 2. colpo
mar 28.02.2006 M 71 Ba 71 su Ba 6. colpo
gio 30.03.2006 M 21 Ba 21 su Ba 1. colpo

--------------------------------------------------------------------------------
Resoconto totale di 1 giocate
--------------------------------------------------------------------------------

Estrazioni di gioco: 33
Tentativi: 210
Positivi: 32 15,24%

Sorte Spese Real. Vincite Guadagno -3%
-----------------------------------------------------------------
Ambata 210 32 352 142 131
Ambo 0
Terno 0
Quaterna 0
Cinquina 0
-----------------------------------------------------------------
Totali: 210 352 142 131


Esiti positivi:
6 al 1° colpo
6 al 2° colpo
1 al 3° colpo
2 al 4° colpo
2 al 5° colpo
4 al 6° colpo
2 al 7° colpo
2 al 8° colpo
1 al 9° colpo
1 al 11° colpo
2 al 13° colpo
1 al 17° colpo
2 al 18° colpo



ora unendo i due metodi , cioè mettendo in gioco il 2°estratto di firenze ed il 4° estratto di firenze sommato al numero 42 (facendo il fuori novanta) dall'ultima estrazione del mese,
sulla ruota di bari si hanno dei risultati vincenti fin dal 2000 ad oggi.



quote:
sab 29.07.2000 M 25.71 Ba 71 su Ba 5. colpo
mer 30.08.2000 M 32.43 Ba 32 su Ba 9. colpo
sab 30.09.2000 M 66.59 Ba 66 su Ba 1. colpo
sab 28.10.2000 M 19.51 Ba 51 su Ba 15. colpo
mer 29.11.2000 M 87.66 Ba 87 su Ba 12. colpo
sab 30.12.2000 M 77.54 Ba 77.54 su Ba 9. colpo
mer 31.01.2001 M 15.50 Ba 15 su Ba 12. colpo
mer 28.02.2001 M 77.15 Ba 15 su Ba 4. colpo
sab 31.03.2001 M 52.82 Ba 52 su Ba 2. colpo
sab 28.04.2001 M 05.36 Ba 36 su Ba 10. colpo
mer 30.05.2001 M 68.23 Ba 23 su Ba 5. colpo
sab 30.06.2001 M 47.13 Ba 13 su Ba 3. colpo
sab 28.07.2001 M 75.68 Ba 68 su Ba 1. colpo
mer 29.08.2001 M 42.82 Ba 42 su Ba 7. colpo
sab 29.09.2001 M 68.80 Ba 68 su Ba 10. colpo
mer 31.10.2001 M 16.30 Ba 16 su Ba 4. colpo
mer 28.11.2001 M 90.11 Ba 11 su Ba 16. colpo
lun 31.12.2001 M 69.79 Ba 79 su Ba 1. colpo
mer 30.01.2002 M 26.59 Ba negativo
mer 27.02.2002 M 25.86 Ba 86 su Ba 1. colpo
sab 30.03.2002 M 35.31 Ba 31 su Ba 8. colpo
sab 27.04.2002 M 85.85 Ba 85.85 su Ba 5. colpo
mer 29.05.2002 M 37.61 Ba 61 su Ba 5. colpo
sab 29.06.2002 M 21.35 Ba 35 su Ba 2. colpo
mer 31.07.2002 M 58.53 Ba 53 su Ba 12. colpo
sab 31.08.2002 M 32.08 Ba 08 su Ba 12. colpo
sab 28.09.2002 M 84.19 Ba negativo
mer 30.10.2002 M 82.71 Ba 71 su Ba 18. colpo
sab 30.11.2002 M 64.53 Ba 64 su Ba 16. colpo
mar 31.12.2002 M 81.34 Ba 34 su Ba 1. colpo
mer 29.01.2003 M 40.52 Ba 52 su Ba 4. colpo
mer 26.02.2003 M 69.04 Ba 69 su Ba 2. colpo
sab 29.03.2003 M 90.81 Ba 81 su Ba 8. colpo
mer 30.04.2003 M 60.83 Ba 83 su Ba 1. colpo
sab 31.05.2003 M 46.13 Ba 13 su Ba 6. colpo
sab 28.06.2003 M 11.42 Ba 42 su Ba 2. colpo
mer 30.07.2003 M 68.73 Ba 68 su Ba 2. colpo
sab 30.08.2003 M 82.15 Ba 82.15 su Ba 8. colpo
sab 27.09.2003 M 88.49 Ba 88 su Ba 1. colpo
mer 29.10.2003 M 66.87 Ba 66 su Ba 1. colpo
sab 29.11.2003 M 31.27 Ba 27.31 su Ba 3. colpo
mer 31.12.2003 M 04.88 Ba 04 su Ba 5. colpo
sab 31.01.2004 M 82.29 Ba 82 su Ba 2. colpo
sab 28.02.2004 M 07.28 Ba 28 su Ba 9. colpo
mer 31.03.2004 M 86.08 Ba 86 su Ba 13. colpo
mer 28.04.2004 M 29.40 Ba 40 su Ba 10. colpo
sab 29.05.2004 M 79.84 Ba 79.84 su Ba 7. colpo
mer 30.06.2004 M 50.23 Ba 50 su Ba 8. colpo
sab 31.07.2004 M 18.82 Ba 82 su Ba 3. colpo
sab 28.08.2004 M 35.11 Ba 35 su Ba 2. colpo
mer 29.09.2004 M 26.73 Ba 73 su Ba 3. colpo
sab 30.10.2004 M 05.81 Ba 81 su Ba 4. colpo
sab 27.11.2004 M 20.36 Ba 36 su Ba 1. colpo
mer 29.12.2004 M 59.73 Ba 73 su Ba 11. colpo
sab 29.01.2005 M 17.06 Ba 06 su Ba 1. colpo
sab 26.02.2005 M 08.51 Ba 08 su Ba 4. colpo
mer 30.03.2005 M 42.64 Ba 42 su Ba 6. colpo
sab 30.04.2005 M 07.42 Ba 07 su Ba 1. colpo
sab 28.05.2005 M 27.59 Ba 27 su Ba 6. colpo
gio 30.06.2005 M 76.88 Ba 76 su Ba 2. colpo
sab 30.07.2005 M 90.26 Ba 90 su Ba 1. colpo
mar 30.08.2005 M 19.52 Ba 19 su Ba 1. colpo
gio 29.09.2005 M 76.79 Ba 79 su Ba 1. colpo
sab 29.10.2005 M 49.81 Ba 81 su Ba 2. colpo
mar 29.11.2005 M 20.77 Ba 20 su Ba 5. colpo
sab 31.12.2005 M 12.88 Ba 88 su Ba 3. colpo
mar 31.01.2006 M 03.16 Ba 03 su Ba 2. colpo
mar 28.02.2006 M 71.78 Ba 78 su Ba 1. colpo
gio 30.03.2006 M 21.11 Ba 21 su Ba 1. colpo

--------------------------------------------------------------------------------
Resoconto totale di 1 giocate
--------------------------------------------------------------------------------

Estrazioni di gioco: 69
Tentativi: 395
Positivi: 67 16,96%

Sorte Spese Real. Vincite Guadagno -3%
-----------------------------------------------------------------
Ambata 395 72 427 32 19
Ambo 0
Terno 0
Quaterna 0
Cinquina 0
-----------------------------------------------------------------
Totali: 395 427 32 19


Esiti positivi:
16 al 1° colpo
10 al 2° colpo
5 al 3° colpo
5 al 4° colpo
6 al 5° colpo
3 al 6° colpo
2 al 7° colpo
4 al 8° colpo
3 al 9° colpo
3 al 10° colpo
1 al 11° colpo
4 al 12° colpo
1 al 13° colpo
1 al 15° colpo
2 al 16° colpo
1 al 18° colpo






Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 30 aprile 2006 :  14:47:02  Mostra profilo  Rispondi con citazione
dal primo metodo questi gli estratti su BA

quote:
sab 29.04.2006 M 18.81 Ba in corso (1° tentativo su 10 )



dal secondo metodo questo l'estratto

quote:
sab 29.04.2006 M 56 Ba in corso (1° tentativo su 18 )

dai due metodi uniti: giocare, o utilizzare per convergenze, come ambate :

quote:
sab 29.04.2006 M 56.18 Ba in corso (1° tentativo su 18 )




Edited by - graan on 30 April 2006 14:51:32

Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 13 maggio 2006 :  15:37:02  Mostra profilo  Rispondi con citazione
il 56 uscito il 9.5.06 al 5° colpo





Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 08 giugno 2006 :  06:32:53  Mostra profilo  Rispondi con citazione
numeri in gioco:

quote:
M 08.58 Ba in corso (4° tentativo su 18 )






Edited by - graan on 08 June 2006 06:35:36

Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 08 giugno 2006 :  20:48:38  Mostra profilo  Rispondi con citazione
uscito l'8!!
colpita ed affondata al 4° colpo





Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 04 luglio 2006 :  07:12:07  Mostra profilo  Rispondi con citazione
numeri in gioco:

quote:
M 63.32 Ba in corso (2° tentativo su 18 )



lo so è un ambo da poco uscito sulla ruota di bari, speriamo in una rapida ripetizione degli estratti!!






Edited by - graan on 04 July 2006 07:13:02

Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 18 luglio 2006 :  07:27:27  Mostra profilo  Rispondi con citazione
uscito il 63!!
colpita ed affondata al 7° colpo






Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 30 luglio 2006 :  09:22:49  Mostra profilo  Rispondi con citazione
numeri in gioco:

quote:
M 47.43 Ba in corso (1° tentativo su 10 )



lo so il 47 è da poco uscito sulla ruota di bari, speriamo in una rapida ripetizione degli estratti!!





Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 02 agosto 2006 :  05:13:36  Mostra profilo  Rispondi con citazione
questa ti è sfuggita Liol@.. eh eh eh

uscito il 47 !!
colpita ed affondata al 1° colpo !!!!

ora si aspetta il prossimo mese!!
ciaoooooooooo





Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

Adamo
Utente Sfegatato

Italy
4133 invii

Spedito - 02 agosto 2006 :  05:29:03  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Evvaiiii Anna!!!

Hai fatto strage ieri sera!!!

vedo ora solamente che hai fatto modifiche al metodo.....

ottimo!!!

compliiiiiiii



Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

Lory
Utente Sfegatato

Italy
2083 invii

Spedito - 02 agosto 2006 :  07:07:28  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Complimenti Graan,
ora dovrebbe toccare al 43-34 dalla prima condizione .. giusto?



Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 04 agosto 2006 :  06:20:43  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Ciao Lory, in effetti è ancora in corso il primo metodo, ma avendolo oramai riunito col secondo, per me la previsione
è conclusa!!
Ora, si deve aspettare la prossima condizione, che si avrà alla fine di questo mese!!




Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

3139 invii

Spedito - 04 agosto 2006 :  22:54:28  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Esatto graan
colpito ed affondato..... adesso a fine mese
con la prossima previsione.... e se di questi
metodi vincenti ne hai ancora
illuminaci che siamo tutti pronti con carta
e penna.....e qualcos'altro... pronti a rubarteli
per farli nostri, o di tutti .....



Ciao Gandalf

Io gioco solo per vincere e studio per far vincere tutti.

Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

112 invii

Spedito - 06 agosto 2006 :  14:09:19  Mostra profilo  Rispondi con citazione
Per bari da un metodo trovato nel web , elabora le ambate su Bari per Agosto 4.40, possono essere utili per Ambo o terno...

Visita il mio sito
http://www.digitallotto.it/forum
La perseveranza e' il segreto del successo.

Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 09 settembre 2006 :  10:07:42  Mostra profilo  Rispondi con citazione
anch equesto mese ha dato!!


quote:
sab 29.07.2006 M 47.43 Ba 47 su Ba 1. colpo
gio 31.08.2006 M 36.03 Ba 03 su Ba 3. colpo


adesso dobbiamo aspettare il prossimo mese!!



A proposito questo è uno dei metodi inseriti da Gandalff nel foglio excel "raccogli metodi",
che ha inviato a tutti i partecipanti, dell'anno scorso, alle nostre gare





Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

n/a
deleted

11156 invii

Spedito - 03 ottobre 2006 :  01:53:15  Mostra profilo  Rispondi con citazione
numeri in gioco:

quote:
M 26.10 Ba in corso (1° tentativo su 10 )



lo so il 10 è da poco uscito sulla ruota di bari, speriamo in una rapida ripetizione degli estratti!!






Modificato da - su
Vai ad inizio pagina

@ntonino
Utente Sfegatato

Italy
4691 invii

Spedito - 03 ottobre 2006 :  17:50:35  Mostra profilo  Visita l'homepage di @ntonino  Rispondi con citazione
un aiuto "a GRAAN" e per chi ne fosse interessato
un saluto cordiale a graan e tutti gli amici del forum
@ntonino
'All'ultima del mese, si rigioca il 2° estratto di firenze ed il suo vertibile, sulla ruota di bari per 10 colpi ( io li vedo a ba ca na to ....) le migliori ruote

Sub main()
Dim ruote(2)
Dim numeri1(8)
Dim posta(5)
posta(1)=3
posta(2)=3

ruote(1)=11

k=13
For n=7448 To EstrazioneFin ' inzio giocate a 3 volte la settimana
If IndiceMensile(n+1)=1 Then 'ultima mese

numeri1(1)=Estratto(n,3,2)
numeri1(2)=Vert(Estratto(n,3,2))



SCRIVI""
ImpostaGiocata 1,numeri1,ruote,posta,k,k
Gioca n
End If
Next
ScriviResoconto
End Sub
---------------------------------------------------------------------
gio 30.06.2005 [7458]
G 1: MA 88.89 Tu 13/13
E: 89 su Ve 3° colpo [7461/07.07.2005]
E: 89 su Ba 4° colpo [7462/09.07.2005]
E: 89 su Ge 5° colpo [7463/12.07.2005]
E: 88 su Ve 6° colpo [7464/14.07.2005]
E: 89 su Ca 7° colpo [7465/16.07.2005]
E: 89 su Ve 9° colpo [7467/21.07.2005]
E: 89 su Ca 10° colpo [7468/23.07.2005]
E: 89 su Pa 10° colpo [7468/23.07.2005]
E: 88 su Ro 11° colpo [7469/26.07.2005]
E: 88 su Pa 13° colpo [7471/30.07.2005]


sab 30.07.2005 [7471]
G 1: MA 26.62 Tu 13/13
E: 62 su Ro 2° colpo [7473/04.08.2005]
E: 62 su Ve 2° colpo [7473/04.08.2005]
E: 26 su Ro 3° colpo [7474/06.08.2005]
E: 62.26 su Pa 4° colpo [7475/09.08.2005]
E: 26 su Na 5° colpo [7476/11.08.2005]
E: 62 su Ro 5° colpo [7476/11.08.2005]
E: 62 su Pa 6° colpo [7477/13.08.2005]
E: 62 su Ba 7° colpo [7478/16.08.2005]
E: 62 su Na 7° colpo [7478/16.08.2005]
E: 62 su Ro 10° colpo [7481/23.08.2005]
E: 26.62 su Mi 12° colpo [7483/27.08.2005]
E: 62 su Pa 12° colpo [7483/27.08.2005]


mar 30.08.2005 [7484]
G 1: MA 52.25 Tu 13/13
E: 25 su Ba 1° colpo [7485/01.09.2005]
E: 25 su Ge 1° colpo [7485/01.09.2005]
E: 25 su Ve 1° colpo [7485/01.09.2005]
E: 25 su Pa 3° colpo [7487/06.09.2005]
E: 25 su Ba 4° colpo [7488/08.09.2005]
E: 52 su Ca 4° colpo [7488/08.09.2005]
E: 52 su Mi 4° colpo [7488/08.09.2005]
E: 52 su Na 4° colpo [7488/08.09.2005]
E: 52 su Pa 6° colpo [7490/13.09.2005]
E: 25 su Na 7° colpo [7491/15.09.2005]
E: 25 su To 8° colpo [7492/17.09.2005]
E: 52 su To 9° colpo [7493/20.09.2005]
E: 52 su Ro 11° colpo [7495/24.09.2005]
E: 52 su Mi 12° colpo [7496/27.09.2005]
E: 52 su To 12° colpo [7496/27.09.2005]
E: 52 su Mi 13° colpo [7497/29.09.2005]
E: 52 su Na 13° colpo [7497/29.09.2005]


gio 29.09.2005 [7497]
G 1: MA 79.77 Tu 13/13
E: 79 su Ba 1° colpo [7498/01.10.2005]
E: 79 su Ca 4° colpo [7501/08.10.2005]
E: 77 su Ve 4° colpo [7501/08.10.2005]
E: 77 su Mi 6° colpo [7503/13.10.2005]
E: 79 su Ba 7° colpo [7504/15.10.2005]
E: 77 su Pa 7° colpo [7504/15.10.2005]
E: 79 su Na 8° colpo [7505/18.10.2005]
E: 79 su Ba 9° colpo [7506/20.10.2005]
E: 77 su Na 11° colpo [7508/25.10.2005]
E: 77 su Ba 12° colpo [7509/27.10.2005]
E: 79 su Mi 12° colpo [7509/27.10.2005]


sab 29.10.2005 [7510]
G 1: MA 81.18 Tu 13/13
E: 81 su Ca 1° colpo [7511/02.11.2005]
E: 81 su Mi 1° colpo [7511/02.11.2005]
E: 81 su Ba 2° colpo [7512/03.11.2005]
E: 81.18 su Na 2° colpo [7512/03.11.2005]
E: 18 su Ro 2° colpo [7512/03.11.2005]
E: 81 su Ba 3° colpo [7513/05.11.2005]
E: 81 su Ro 6° colpo [7516/12.11.2005]
E: 18 su To 7° colpo [7517/15.11.2005]
E: 18 su Mi 8° colpo [7518/17.11.2005]
E: 18 su Ge 9° colpo [7519/19.11.2005]
E: 18 su To 9° colpo [7519/19.11.2005]
E: 18 su Ca 10° colpo [7520/22.11.2005]
E: 81 su Fi 10° colpo [7520/22.11.2005]
E: 81 su To 10° colpo [7520/22.11.2005]
E: 81 su Na 11° colpo [7521/24.11.2005]
E: 81 su To 11° colpo [7521/24.11.2005]
E: 81 su Ve 13° colpo [7523/29.11.2005]


mar 29.11.2005 [7523]
G 1: MA 77.79 Tu 13/13
E: 77 su Na 2° colpo [7525/03.12.2005]
E: 77 su Mi 3° colpo [7526/06.12.2005]
E: 77 su To 5° colpo [7528/10.12.2005]
E: 77.79 su Fi 6° colpo [7529/13.12.2005]
E: 79 su Fi 7° colpo [7530/15.12.2005]
E: 79 su Pa 7° colpo [7530/15.12.2005]
E: 77 su To 7° colpo [7530/15.12.2005]
E: 77 su Pa 8° colpo [7531/17.12.2005]
E: 79 su To 8° colpo [7531/17.12.2005]
E: 77 su Fi 9° colpo [7532/20.12.2005]
E: 79 su Na 9° colpo [7532/20.12.2005]
E: 79 su Ba 11° colpo [7534/24.12.2005]
E: 79 su Ge 11° colpo [7534/24.12.2005]
E: 79 su Ca 12° colpo [7535/27.12.2005]
E: 79 su Ge 12° colpo [7535/27.12.2005]
E: 79 su To 13° colpo [7536/29.12.2005]


sab 31.12.2005 [7537]
G 1: MA 88.89 Tu 13/13
E: 89 su Ca 1° colpo [7538/03.01.2006]
E: 89 su Na 1° colpo [7538/03.01.2006]
E: 88 su Na 2° colpo [7539/05.01.2006]
E: 88 su Ba 3° colpo [7540/07.01.2006]
E: 88 su Pa 3° colpo [7540/07.01.2006]
E: 89 su Ro 6° colpo [7543/14.01.2006]
E: 89 su Ca 7° colpo [7544/17.01.2006]
E: 89 su Ge 7° colpo [7544/17.01.2006]
E: 88 su Ca 8° colpo [7545/19.01.2006]
E: 88 su Fi 8° colpo [7545/19.01.2006]
E: 88 su Na 11° colpo [7548/26.01.2006]
E: 89 su Ve 11° colpo [7548/26.01.2006]
E: 88 su Na 12° colpo [7549/28.01.2006]
E: 88 su Pa 13° colpo [7550/31.01.2006]


mar 31.01.2006 [7550]
G 1: MA 16.61 Tu 13/13
E: 16 su Ca 1° colpo [7551/02.02.2006]
E: 16 su Ro 1° colpo [7551/02.02.2006]
E: 16 su Ba 4° colpo [7554/09.02.2006]
E: 16 su Mi 5° colpo [7555/11.02.2006]
E: 16 su To 5° colpo [7555/11.02.2006]
E: 16 su Pa 6° colpo [7556/14.02.2006]
E: 61 su Fi 7° colpo [7557/16.02.2006]
E: 16 su Ca 10° colpo [7560/23.02.2006]
E: 61 su To 12° colpo [7562/28.02.2006]
E: 61 su Ba 13° colpo [7563/02.03.2006]
E: 61 su Mi 13° colpo [7563/02.03.2006]


mar 28.02.2006 [7562]
G 1: MA 78.87 Tu 13/13
E: 78 su Ba 1° colpo [7563/02.03.2006]
E: 87 su Ro 2° colpo [7564/04.03.2006]
E: 78 su Ca 3° colpo [7565/07.03.2006]
E: 87 su Ge 3° colpo [7565/07.03.2006]
E: 78 su Pa 7° colpo [7569/16.03.2006]
E: 87 su Ca 8° colpo [7570/18.03.2006]
E: 78 su To 8° colpo [7570/18.03.2006]
E: 87 su Ve 8° colpo [7570/18.03.2006]
E: 78 su Ca 9° colpo [7571/21.03.2006]
E: 87 su Ba 10° colpo [7572/23.03.2006]
E: 78 su Na 10° colpo [7572/23.03.2006]
E: 78 su To 10° colpo [7572/23.03.2006]
E: 87 su Ba 11° colpo [7573/25.03.2006]
E: 78 su Ba 13° colpo [7575/30.03.2006]


gio 30.03.2006 [7575]
G 1: MA 11.19 Tu 13/13
E: 11 su Ca 2° colpo [7577/04.04.2006]
E: 19 su Ba 3° colpo [7578/06.04.2006]
E: 19 su Ca 5° colpo [7580/11.04.2006]
E: 19 su Mi 5° colpo [7580/11.04.2006]
E: 11 su Pa 5° colpo [7580/11.04.2006]
E: 11 su Ve 5° colpo [7580/11.04.2006]
E: 11.19 su Mi 7° colpo [7582/15.04.2006]
E: 19 su Pa 7° colpo [7582/15.04.2006]
E: 11 su Ve 7° colpo [7582/15.04.2006]
E: 19 su Mi 8° colpo [7583/18.04.2006]
E: 19 su Pa 8° colpo [7583/18.04.2006]
E: 11 su To 9° colpo [7584/20.04.2006]
E: 19 su Ge 11° colpo [7586/26.04.2006]
E: 19 su To 11° colpo [7586/26.04.2006]
E: 11 su Ve 11° colpo [7586/26.04.2006]
E: 19 su Mi 12° colpo [7587/27.04.2006]
E: 11 su Ro 12° colpo [7587/27.04.2006]
E: 19 su Ca 13° colpo [7588/29.04.2006]


sab 29.04.2006 [7588]
G 1: MA 18.81 Tu 13/13
E: 81 su Ro 1° colpo [7589/02.05.2006]
