R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
marvin |
Posted - 18 luglio 2009 : 15:30:13 Spio-statistica nel continuo applicata a 10 E Lotto di Marvin
http://www.lottomarvin.com
info@lottomarvin.com
*****************************************************************************************************************
Un caro saluto a tutti i forumers. La tecnica che vi propongo è dedicata al nuovo gioco del 10 E Lotto.
Informazioni statistiche
Data inizio ricerca: 18/08/2007 Data fine ricerca: 16/07/2009 Colpi di gioco: 10 ------ Evento spia esaminato ------ Continua *** Suddivisione in cicli di 10 estrazioni cadauno Ruote di condizione: - BA Casi spia trovati: 31 Ultimo caso spia al concorso: 8090 Ultima data estrazione del caso spia: giovedì 16 luglio 2009 Algoritmi in gioco: Ultima data di calcolo: giovedì 16 lug 2009
Ecco le nostre decine
[ A ] Algoritmo: W2BA +86..#Y2VE#V5TO#V5FI#S3FI#C2TO#ƒ5FI#Y5TO#C3BA#C4RO Ultima decodifica: 83 11 41 59 79 90 22 76 07 02 - Capogioco: 83 - 10 & Lotto
[ B ] Algoritmo: W1CA +28..#V2GE#Y4NA#C2FI#V3CA#V4GE#V2NZ#Y1NA#W3CA#W2GE Ultima decodifica: 68 39 48 05 15 83 07 04 06 78 - Capogioco: 68 - 10 & Lotto
[ C ] Algoritmo: W1FI +22..#S3RO#D5CA#29..#71..#W5NZ#D5TO#J1MI#5°GE#2°TO Ultima decodifica: 39 74 07 29 71 13 01 79 32 40 - Capogioco: 39 - 10 & Lotto
[ D ] Algoritmo: W3BA +20..#S3FI#Y2NZ#C2PA#F2TO#3°CA#2°RO#38..#60..#V5CA Ultima decodifica: 62 79 20 09 04 51 48 38 60 17 - Capogioco: 62 - 10 & Lotto
[ E ] Algoritmo: W2CA +09..#S2TO#V4NZ#S5BA#D4NZ#C2PA#S3FI#3°CA#V1CA#S5VE Ultima decodifica: 02 51 10 66 90 09 79 58 11 06 - Capogioco: 02 - 10 & Lotto
[ F ] Algoritmo: W3BA +20..#V3MI#Y4NA#Y2NZ#D2TO#4°MI#1°RO#V5CA#V5TO#V5NZ Ultima decodifica: 62 67 48 20 04 84 12 17 41 85 - Capogioco: 62 - 10 & Lotto
[ G ] Algoritmo: W2CA +21..#2°GE#V2PA#D2TO#C3PA#J3VE#70..#V3BA#V4NZ#Y1GE Ultima decodifica: 14 33 04 01 62 70 78 10 90 07 - Capogioco: 14 - 10 & Lotto
[ H ] Algoritmo: W2BA +86..#V5TO#71..#W3NZ#F4BA#F3NA#2°RO#W3NA#S1GE#S4GE Ultima decodifica: 83 41 71 24 03 48 12 01 53 39 - Capogioco: 83 - 10 & Lotto
[ I ] Algoritmo: W2BA +68..#Y2FI#Y4GE#Y3MI#W2RO#D5RO#D2TO#C3VE#J3VE#ø5BA Ultima decodifica: 65 85 52 14 03 01 04 07 62 89 - Capogioco: 65 - 10 & Lotto
[ J ] Algoritmo: W2BA +10..#V5CA#V2NZ#Y1NA#S1NA#S5NA#S1TO#S2VE#J3CA#3°CA Ultima decodifica: 07 17 04 05 24 67 12 56 51 77 - Capogioco: 07 - 10 & Lotto
[ K ] Algoritmo: W1CA +60..#C5NA#J5TO#V1CA#V2RO#V4TO#W3BA#W3VE#S1CA#S5FI Ultima decodifica: 10 07 19 58 84 71 42 22 06 36 - Capogioco: 10 - 10 & Lotto
[ L ] Algoritmo: W2CA +21..#V3BA#V2MI#V3MI#V5MI#V2PA#V4PA#V5RO#V4TO#Y3NZ Ultima decodifica: 14 78 85 67 64 33 39 01 71 21 - Capogioco: 14 - 10 & Lotto
[ M ] Algoritmo: W2CA +09..#D4NZ#3°PA#V4TO#V4NZ#Y1PA#Y4PA#W4CA#W3GE#S1VE Ultima decodifica: 02 90 01 71 10 04 57 43 39 52 - Capogioco: 02 - 10 & Lotto
[ N ] Algoritmo: W1BA +64..#V1BA#V3BA#V4BA#V3CA#V3FI#V1GE#V2GE#V3GE#V4GE Ultima decodifica: 79 06 78 33 15 21 09 39 48 83 - Capogioco: 79 - 10 & Lotto
[ O ] Algoritmo: W2CA +21..#Y2GE#J3VE#V2NZ#D1PA#C5NA#C3PA#1°TO#2°NZ#ƒ5FI Ultima decodifica: 14 57 62 07 08 01 24 70 22 29 - Capogioco: 14 - 10 & Lotto
[ P ] Algoritmo: W4CA +61..#V4NZ#Y5NZ#W2NA#W1NZ#S1VE#C2PA#F5TO#33..#V2GE Ultima decodifica: 14 10 32 21 36 52 09 05 33 39 - Capogioco: 14 - 10 & Lotto
[ Q ] Algoritmo: W1FI +16..#D2BA#F1CA#W5RO#D1PA#D5VE#C1NZ#F1FI#J1GE#ø5PA Ultima decodifica: 33 04 55 08 01 05 83 19 45 37 - Capogioco: 33 - 10 & Lotto
Legenda dei simboli letterali usati D = decina, F = figura, C = cadenza ƒ= valori radici quadre, ø= valori piramide W = diametrale,V = vertibile, Y= complemento a 90 S= simmetrico a 91, J= diametrale in decina,U= unione semplice L= unione fissi cogli estratti, Z= unione estratti coi fissi T= unione complessa, M= unione fissi con le configurazioni numeriche N= unione configurazioni numeriche coi fissi
Per scaricare la tecnica in formato pdf http://www.lottomarvin.com/spiostatistiche.pdf
|
1 U L T I M E R E P L I C H E (Newest First) |
pesciolina |
Posted - 18 luglio 2009 : 16:55:16 BRAVO MARVIN ..... OTTIMO SUTDIO |
|
|