R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
hetman |
Posted - 28 agosto 2013 : 12:35:26 Nuova sfida lanciata dalla lottomatica.
Vogliamo accettarla e studiare strategie vincenti?
Io sono pronto e voi?
Attendo interessati, Hetman |
3 U L T I M E R E P L I C H E (Newest First) |
franca46 |
Posted - 30 agosto 2013 : 07:22:46 BRAVO |
franca46 |
Posted - 29 agosto 2013 : 08:33:21 |
hetman |
Posted - 28 agosto 2013 : 18:06:19 prova previsione AMBETTO
queste le nuove poste:
a partire dal 29/08/2013 con uno script in spaziometria
AMBETTO(PH)® beta 2013 © Hetman
Previsione AMBETTO (BA) 03.01.2013 ----> Ba 48 11 1°clp BA 48 gio 03.01.2013 [8634] G 1: A 48.12 Ba 98 - 2°clp BA 12 G 2: A 48.10 Ba 98 G 3: A 49.11 Ba 98 G 4: A 47.11 Ba 98
Previsione AMBETTO (CA) 11.10.2012 ----> Ca 17 21 gio 11.10.2012 [8598] G 1: A 17.22 Ca 134 G 2: A 17.20 Ca 134 G 3: A 18.21 Ca 134 G 4: A 16.21 Ca 134
Previsione AMBETTO (FI) 17.11.2012 ----> Fi 52 33 sab 17.11.2012 [8614] G 1: A 52.34 Fi 118 G 2: A 52.32 Fi 118 G 3: A 53.33 Fi 118 G 4: A 51.33 Fi 118
Previsione AMBETTO (GE) 09.03.2013 ----> Ge 27 36 sab 09.03.2013 [8662] G 1: A 27.37 Ge 70 G 2: A 27.35 Ge 70 G 3: A 28.36 Ge 70 G 4: A 26.36 Ge 70
Previsione AMBETTO (MI) 24.11.2012 ----> Mi 57 89 sab 24.11.2012 [8617] G 1: A 57.90 Mi 115 G 2: A 57.88 Mi 115 - 2°clp MI 88 G 3: A 58.89 Mi 115 G 4: A 56.89 Mi 115 - 2°clp Mi 56
Previsione AMBETTO (NA) 03.11.2012 ----> Na 07 68 sab 03.11.2012 [8608] G 1: A 07.69 Na 124 G 2: A 07.67 Na 124 G 3: A 08.68 Na 124 G 4: A 06.68 Na 124
Previsione AMBETTO (PA) 25.10.2012 ----> Pa 77 10 gio 25.10.2012 [8604] G 1: A 77.11 Pa 128 G 2: A 77.09 Pa 128 G 3: A 78.10 Pa 128 G 4: A 76.10 Pa 128
Previsione AMBETTO (RO) PUNTEREI SU QUESTA 20.09.2012 ----> Ro 19 34 gio 20.09.2012 [8589] G 1: A 19.35 Ro 143 G 2: A 19.33 Ro 143 G 3: A 20.34 Ro 143 G 4: A 18.34 Ro 143
Previsione AMBETTO (TO) 01.12.2012 ----> To 12 34 sab 01.12.2012 [8620] G 1: A 12.35 To 112 -2°clp TO 35 G 2: A 12.33 To 112 -2°clp TO 33 G 3: A 13.34 To 112 G 4: A 11.34 To 112
Previsione AMBETTO (VE) 22.12.2012 ----> Ve 48 09 sab 22.12.2012 [8629] G 1: A 48.10 Ve 103 G 2: A 48.08 Ve 103 G 3: A 49.09 Ve 103 G 4: A 47.09 Ve 103
Io punterei su ROMA 19.34 Vediamo se lo script funziona, Hetman |