ti metto il resoconto della Naz di ottobre
sab 02.10.2010 [8279]
G 11: MAD3D4 47.74 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 47.74 su Mi 2° colpo [8281/07.10.2010]
A 47.74 su Mi 2° colpo [8281/07.10.2010]
M 74 su Pa 2° colpo [8281/07.10.2010]
M 74 su Ba 3° colpo [8282/09.10.2010]
M 74 su Nz 3° colpo [8282/09.10.2010]
M 74 su Nz 5° colpo [8284/14.10.2010]
D3 74 su Nz 5° colpo [8284/14.10.2010]
M 47 su Mi 8° colpo [8287/21.10.2010]
M 47 su Nz 12° colpo [8291/30.10.2010]
mar 05.10.2010 [8280]
G 11: MAD3D4 46.64 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 46 su Ba 3° colpo [8283/12.10.2010]
D3 46 su Ba 3° colpo [8283/12.10.2010]
M 46 su Nz 3° colpo [8283/12.10.2010]
M 46 su Ba 6° colpo [8286/19.10.2010]
M 64 su Mi 6° colpo [8286/19.10.2010]
D3 64 su Mi 6° colpo [8286/19.10.2010]
M 46 su Ba 8° colpo [8288/23.10.2010]
D3 46 su Ba 8° colpo [8288/23.10.2010]
gio 07.10.2010 [8281]
G 11: MAD3D4 21.12 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 21 su Pa 5° colpo [8286/19.10.2010]
D4 21 su Pa 5° colpo [8286/19.10.2010]
M 12 su Pa 8° colpo [8289/26.10.2010]
D3 12 su Pa 8° colpo [8289/26.10.2010]
sab 09.10.2010 [8282]
G 11: MAD3D4 78.87 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 87 su Ba 1° colpo [8283/12.10.2010]
M 87 su Ba 3° colpo [8285/16.10.2010]
D4 87 su Ba 3° colpo [8285/16.10.2010]
M 87 su Mi 3° colpo [8285/16.10.2010]
D3 87 su Mi 3° colpo [8285/16.10.2010]
M 78 su Ba 8° colpo [8290/28.10.2010]
M 78 su Ba 10° colpo [8292/02.11.2010]
M 87 su Ba 12° colpo [8294/06.11.2010]
M 87 su Pa 12° colpo [8294/06.11.2010]
D4 87 su Pa 12° colpo [8294/06.11.2010]
mar 12.10.2010 [8283]
G 11: MAD3D4 46.64 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 46 su Ba 3° colpo [8286/19.10.2010]
M 64 su Mi 3° colpo [8286/19.10.2010]
D3 64 su Mi 3° colpo [8286/19.10.2010]
M 46 su Ba 5° colpo [8288/23.10.2010]
D3 46 su Ba 5° colpo [8288/23.10.2010]
M 46 su Pa 12° colpo [8295/09.11.2010]
gio 14.10.2010 [8284]
G 11: MAD3D4 13.31 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 31 su Pa 3° colpo [8287/21.10.2010]
D4 31 su Pa 3° colpo [8287/21.10.2010]
M 31 su Ba 7° colpo [8291/30.10.2010]
M 31 su Nz 8° colpo [8292/02.11.2010]
D3 31 su Nz 8° colpo [8292/02.11.2010]
M 31 su Pa 11° colpo [8295/09.11.2010]
M 13 su Nz 11° colpo [8295/09.11.2010]
D4 13 su Nz 11° colpo [8295/09.11.2010]
sab 16.10.2010 [8285]
G 11: MAD3D4 40.04 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 40 su Ba 2° colpo [8287/21.10.2010]
M 40 su Ba 12° colpo [8297/13.11.2010]
mar 19.10.2010 [8286]
G 11: MAD3D4 80.08 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 80 su Mi 6° colpo [8292/02.11.2010]
D3 80 su Mi 6° colpo [8292/02.11.2010]
M 80 su Ba 9° colpo [8295/09.11.2010]
gio 21.10.2010 [8287]
G 11: MAD3D4 15.51 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 51 su Mi 2° colpo [8289/26.10.2010]
D3 51 su Mi 2° colpo [8289/26.10.2010]
M 15 su Nz 3° colpo [8290/28.10.2010]
M 15 su Pa 4° colpo [8291/30.10.2010]
D4 15 su Pa 4° colpo [8291/30.10.2010]
M 51 su Ba 6° colpo [8293/04.11.2010]
D3 51 su Ba 6° colpo [8293/04.11.2010]
M 51 su Nz 7° colpo [8294/06.11.2010]
D4 51 su Nz 7° colpo [8294/06.11.2010]
M 51 su Ba 8° colpo [8295/09.11.2010]
D4 51 su Ba 8° colpo [8295/09.11.2010]
M 51 su Nz 8° colpo [8295/09.11.2010]
M 51 su Pa 9° colpo [8296/11.11.2010]
D4 51 su Pa 9° colpo [8296/11.11.2010]
M 51 su Nz 10° colpo [8297/13.11.2010]
M 51 su Mi 12° colpo [8299/18.11.2010]
sab 23.10.2010 [8288]
G 11: MAD3D4 44.49 Ba Mi Pa Nz 12/12
M 49 su Mi 1° colpo [8289/26.10.2010]
M 49 su Ba 3° colpo [8291/30.10.2010]
D3 49 su Ba 3° colpo [8291/30.10.2010]
M 49 su Pa 9° colpo [8297/13.11.2010]
D4 49 su Pa 9° colpo [8297/13.11.2010]
M 44 su Nz 10° colpo [8298/16.11.2010]
D4 44 su Nz 10° colpo [8298/16.11.2010]
mar 26.10.2010 [8289]
G 11: MAD3D4 06.60 Ba Mi Pa Nz 11/12
M 06 su Mi 2° colpo [8291/30.10.2010]
M 60 su Ba 3° colpo [8292/02.11.2010]
D4 60 su Ba 3° colpo [8292/02.11.2010]
M 60 su Mi 5° colpo [8294/06.11.2010]
M 06 su Nz 10° colpo [8299/18.11.2010]
D4 06 su Nz 10° colpo [8299/18.11.2010]
M 06 su Pa 11° colpo [8300/20.11.2010]
in corso (11° su 12)
gio 28.10.2010 [8290]
G 11: MAD3D4 86.68 Ba Mi Pa Nz 10/12
M 68 su Mi 2° colpo [8292/02.11.2010]
in corso (10° su 12)
sab 30.10.2010 [8291]
G 11: MAD3D4 66.69 Ba Mi Pa Nz 9/12
M 69 su Pa 2° colpo [8293/04.11.2010]
M 69 su Mi 3° colpo [8294/06.11.2010]
M 66 su Mi 7° colpo [8298/16.11.2010]
D4 66 su Mi 7° colpo [8298/16.11.2010]
in corso (9° su 12)
