Resoconto del metodo solo giocata in lunghetta della decina zerata
======================================================================
sab 17.05.2008 [ Ro 80.46.24.20.53 ] [ 80 ] in 1^ pos.
sab 17.05.2008 [ Nz 20.67.54.26.68 ] [ 20 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 1
sab 17.05.2008 [7909]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ro Nz 14/14
A 40.30 su Ro 1° colpo [7910/20.05.2008]
A 30.40.20 su Ro 7° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 7° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.30 su Nz 14° colpo [7923/19.06.2008]
======================================================================
sab 17.05.2008 [ Ro 80.46.24.20.53 ] [ 20 ] in 4^ pos.
sab 17.05.2008 [ To 01.86.50.90.20 ] [ 90 ] in 4^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 2
sab 17.05.2008 [7909]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ro To 14/14
A 40.30 su Ro 1° colpo [7910/20.05.2008]
A 30.40.20 su Ro 7° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 7° colpo [7916/03.06.2008]
A 20.10 su To 10° colpo [7919/10.06.2008]
======================================================================
sab 17.05.2008 [ To 01.86.50.90.20 ] [ 50 ] in 3^ pos.
sab 17.05.2008 [ Ve 03.15.90.54.73 ] [ 90 ] in 3^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 3
sab 17.05.2008 [7909]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 To Ve 14/14
A 50.60 su Ve 7° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.10 su Ve 8° colpo [7917/05.06.2008]
A 20.10 su To 10° colpo [7919/10.06.2008]
======================================================================
mar 20.05.2008 [ Fi 57.66.20.25.39 ] [ 20 ] in 3^ pos.
mar 20.05.2008 [ Ro 40.45.30.41.51 ] [ 30 ] in 3^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 4
mar 20.05.2008 [7910]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi Ro 14/14
A 10.30 su Fi 3° colpo [7913/27.05.2008]
A 30.60 su Fi 4° colpo [7914/29.05.2008]
A 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
A 80.20 su Fi 10° colpo [7920/12.06.2008]
======================================================================
mar 20.05.2008 [ Fi 57.66.20.25.39 ] [ 20 ] in 3^ pos.
mar 20.05.2008 [ Nz 49.29.50.83.78 ] [ 50 ] in 3^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 5
mar 20.05.2008 [7910]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi Nz 14/14
A 10.30 su Fi 3° colpo [7913/27.05.2008]
A 30.60 su Fi 4° colpo [7914/29.05.2008]
A 80.20 su Fi 10° colpo [7920/12.06.2008]
A 40.30 su Nz 13° colpo [7923/19.06.2008]
======================================================================
mar 20.05.2008 [ Ge 70.61.14.19.04 ] [ 70 ] in 1^ pos.
mar 20.05.2008 [ Ro 40.45.30.41.51 ] [ 40 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 6
mar 20.05.2008 [7910]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ge Ro 14/14
A 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
======================================================================
mar 20.05.2008 [ Ro 40.45.30.41.51 ] [ 30 ] in 3^ pos.
mar 20.05.2008 [ Nz 49.29.50.83.78 ] [ 50 ] in 3^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 7
mar 20.05.2008 [7910]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ro Nz 14/14
A 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 6° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.30 su Nz 13° colpo [7923/19.06.2008]
======================================================================
gio 22.05.2008 [ Ca 62.82.30.61.54 ] [ 30 ] in 3^ pos.
gio 22.05.2008 [ Fi 63.35.50.03.09 ] [ 50 ] in 3^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 8
gio 22.05.2008 [7911]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ca Fi 14/14
A 10.30 su Fi 2° colpo [7913/27.05.2008]
A 30.60 su Fi 3° colpo [7914/29.05.2008]
A 90.20 su Ca 5° colpo [7916/03.06.2008]
A 80.20 su Fi 9° colpo [7920/12.06.2008]
A 60.90 su Ca 11° colpo [7922/17.06.2008]
======================================================================
sab 24.05.2008 [ Ge 20.86.66.64.21 ] [ 20 ] in 1^ pos.
sab 24.05.2008 [ Mi 90.09.80.53.27 ] [ 90 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 9
sab 24.05.2008 [7912]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ge Mi 14/14
A 80.10 su Mi 11° colpo [7923/19.06.2008]
A 90.80 su Ge 14° colpo [7926/26.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Ca 84.57.14.60.81 ] [ 60 ] in 4^ pos.
mar 27.05.2008 [ Fi 10.09.75.30.01 ] [ 30 ] in 4^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 10
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ca Fi 14/14
A 30.60 su Fi 1° colpo [7914/29.05.2008]
A 90.20 su Ca 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 80.20 su Fi 7° colpo [7920/12.06.2008]
A 60.90 su Ca 9° colpo [7922/17.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Fi 10.09.75.30.01 ] [ 10 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Na 50.25.34.77.55 ] [ 50 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 11
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi Na 14/14
A 30.60 su Fi 1° colpo [7914/29.05.2008]
A 20.90 su Na 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 80.20 su Fi 7° colpo [7920/12.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Fi 10.09.75.30.01 ] [ 10 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ro 80.09.78.61.51 ] [ 80 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 12
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi Ro 14/14
A 30.60 su Fi 1° colpo [7914/29.05.2008]
A 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 80.20 su Fi 7° colpo [7920/12.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Fi 10.09.75.30.01 ] [ 10 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ To 10.42.15.09.28 ] [ 10 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 13
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi To 14/14
A 30.60 su Fi 1° colpo [7914/29.05.2008]
A 20.10 su To 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 80.20 su Fi 7° colpo [7920/12.06.2008]
A 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
T 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
A 20.40 su To 13° colpo [7926/26.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Fi 10.09.75.30.01 ] [ 10 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ve 60.86.46.31.49 ] [ 60 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 14
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Fi Ve 14/14
A 30.60 su Fi 1° colpo [7914/29.05.2008]
A 50.60 su Ve 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.10 su Ve 4° colpo [7917/05.06.2008]
A 80.20 su Fi 7° colpo [7920/12.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Na 50.25.34.77.55 ] [ 50 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ro 80.09.78.61.51 ] [ 80 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 15
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Na Ro 14/14
A 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 20.90 su Na 6° colpo [7919/10.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Na 50.25.34.77.55 ] [ 50 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ To 10.42.15.09.28 ] [ 10 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 16
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Na To 14/14
A 20.90 su Na 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 20.10 su To 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
T 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
A 20.40 su To 13° colpo [7926/26.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Na 50.25.34.77.55 ] [ 50 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ve 60.86.46.31.49 ] [ 60 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 17
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Na Ve 14/14
A 50.60 su Ve 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.10 su Ve 4° colpo [7917/05.06.2008]
A 20.90 su Na 6° colpo [7919/10.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Ro 80.09.78.61.51 ] [ 80 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ To 10.42.15.09.28 ] [ 10 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 18
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ro To 14/14
A 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 20.10 su To 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
T 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
A 20.40 su To 13° colpo [7926/26.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ Ro 80.09.78.61.51 ] [ 80 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ve 60.86.46.31.49 ] [ 60 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 19
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 Ro Ve 14/14
A 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
T 30.40.20 su Ro 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 50.60 su Ve 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.10 su Ve 4° colpo [7917/05.06.2008]
======================================================================
mar 27.05.2008 [ To 10.42.15.09.28 ] [ 10 ] in 1^ pos.
mar 27.05.2008 [ Ve 60.86.46.31.49 ] [ 60 ] in 1^ pos.
---------------------------------------------------------- caso n° 20
mar 27.05.2008 [7913]
G 1: ATQC 10.20.30.40.50.60.70.80.90 To Ve 14/14
A 50.60 su Ve 3° colpo [7916/03.06.2008]
A 40.10 su Ve 4° colpo [7917/05.06.2008]
A 20.10 su To 6° colpo [7919/10.06.2008]
A 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
T 70.90.10 su To 12° colpo [7925/24.06.2008]
A 20.40 su To 13° colpo [7926/26.06.2008]
======================================================================
curiosita':
la maggioranza dei terni in lunghetta dei casi postati ha
come numero uno dei 2 numeri rintracciati.