R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
pico2005 |
Posted - 06 ottobre 2008 : 09:38:33 mar 11.09.2007 [7802] G 1: AT 34.56.23.67 Na 1/1 E: 23.56 su Na 1° colpo [7803/13.09.2007]
gio 27.09.2007 [7809] G 1: AT 73.17.51.39 Ba 1/1 E: 51.73 su Ba 1° colpo [7810/29.09.2007]
gio 08.11.2007 [7827] G 1: AT 29.61.18.72 Ro 1/1 E: 72.18 su Ro 1° colpo [7828/10.11.2007]
gio 06.12.2007 [7839] G 1: AT 73.17.31.59 Mi 1/1 E: 17.31 su Mi 1° colpo [7840/10.12.2007]
sab 19.01.2008 [7858] G 1: AT 02.88.37.53 Mi 1/1 E: 37.53 su Mi 1° colpo [7859/22.01.2008]
sab 23.02.2008 [7873] G 1: AT 47.43.82.08 Ca 1/1 E: 47.43 su Ca 1° colpo [7874/26.02.2008]
mar 27.05.2008 [7913] G 1: AT 06.84.82.08 Ve 1/1 E: 84.06 su Ve 1° colpo [7914/29.05.2008]
gio 31.07.2008 [7941] G 1: AT 59.31.08.82 Ve 1/1 E: 31.59.08 su Ve 1° colpo [7942/02.08.2008]
mar 05.08.2008 [7943] G 1: AT 06.84.79.11 Ve 1/1 E: 84.79 su Ve 1° colpo [7944/07.08.2008]
gio 14.08.2008 [7947] G 1: AT 61.29.69.21 Ve 1/1 E: 21.61 su Ve 1° colpo [7948/16.08.2008]
____________________________Previsione per l'estrazione del 7-10-2008__________ 15 75 05 85 Firenze ____________________________Previsione per l'estrazione del 7-10-2008__________ 52 38 56 34 Genova
======================================= Resoconto giocata: 1 ======================================= Resoconto della giocata 1 Risultati generali
Casi esaminati: 350 in corso: 2 casi finali: 348 positivi: 8 negativi: 340 Pronostici generati: 350 Pronostici vincenti: 10 (2,9% dei pronostici generati) Estrazioni di gioco: 348 Tentativi (scontrini giocati): 348 Vincite (scontrini vincenti): 10 (2,87% dei tentativi) Totale Vincite: 10 Attesa media: 1,00
Resoconto della giocata 1 Dettaglio Ruote
Ruota Vincenti Giocati --------------------------- Bari 1 46 Cagliari 1 29 Firenze 0 37 Genova 0 37 Milano 2 37 Napoli 1 27 Palermo 0 33 Roma 1 32 Torino 0 35 Venezia 4 35 Totale 10 348
Resoconto della giocata 1 Resoconto economico
Sorte Spese [€] Real. Vincite [€] Guadagno [€] -3% ------------------------------------------------------------- Ambo____348,00___12___500,00_____152,00_________137,00 Terno____348,00____1__1.062,50____714,50________682,63 Totale:___696,00_______1.562,50____866,50________819,63
|
|
|