Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
 Tutti i forum
 Previsioni per il Lotto ruota per ruota
 Tutte
 Frà Befano da li nodi

Nota: Devi essere registrato per rispondere al messaggio.
Per registrarti, premi qui. La registrazione è GRATUITA!

Risoluzione schermo:
Nome utente:
Password:
Modo formattazione:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoAttraversato Allinea sinistraCentratoAllinea destra Riga orizzontale Inserisci un indirizzo web (HYPERLINK)Inserisci indirizzo email (EMAIL)Inserisci un'immagine (IMAGE) Inserisci del codice (CODE)Inserisci una citazione (QUOTE)Inserisci elenco
   
Messaggio:

* HTML è attivo
* Il codice su forum è attivo
Smiles
Smile [:)] Grande Smile [:D] Importante [8D] Arrosisco[:I]
Lingua [:P] Diavolo [}:)] Ammicco[;)] Pagliaccio [:o)]
Occhio nero [B)] Palla N.8 [8] Accigliato[:(] Timido [8)]
Shoccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Baci [:X] Approvo [^] Disapprovo [V] Domanda [?]

 
 
   

R E V I S I O N E      D E L L A      D I S C U S S I O N E
@ntonino Posted - 05 gennaio 2025 : 15:40:59
====================================================================== Caso n°01 Es. 8323 indice mensile 03
07.01.2011 Es. 8323...Palermo...82.70.18.74.85
======================================================================
ven 07.01.2011 [8323]
G 1: ATQ 23.29.37.44.49 Tu 13/13
E: 23.37 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 29.37 su Pa 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 23.44 su Pa 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 29.37 su Ca 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 37.44 su Mi 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 23.37 su Ro 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 23.49 su Ro 13° colpo [8336/05.02.2011]

G 2: ATQ 44.50.58.65.70 Tu 13/13
E: 58.50 su Ro 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 58.65 su Ve 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 3: ATQ 01.06.70.76.84 Tu 13/13
E: 06.70 su To 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 70.76 su To 7° colpo [8330/22.01.2011]
E: 84.01 su Ro 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 06.01 su Fi 10° colpo [8333/29.01.2011]
E: 70.06 su Pa 10° colpo [8333/29.01.2011]

G 4: ATQ 22.28.36.43.48 Tu 13/13
E: 22.36 su Na 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 43.28 su Fi 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 36.28 su Ge 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 5: ATQ 38.44.52.59.64 Tu 13/13
E: 59.64 su Ro 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 64.59 su Ve 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 38.64 su Ro 7° colpo [8330/22.01.2011]
E: 38.64 su Ca 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 6: ATQ 63.69.77.84.89 Tu 13/13
E: 84.89 su Ro 8° colpo [8331/25.01.2011]
E: 89.69 su Ro 11° colpo [8334/01.02.2011]

G 7: ATQ 04.10.18.25.30 Tu 13/13
E: 10.18 su Ve 1° colpo [8324/08.01.2011]
E: 04.25 su Na 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 04.10 su Ba 7° colpo [8330/22.01.2011]

G 8: ATQ 06.14.21.26.90 Tu 13/13
E: 06.90 su To 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 21.06 su Ge 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 90.06 su To 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 06.14 su Fi 10° colpo [8333/29.01.2011]
E: 26.90 su Ve 12° colpo [8335/03.02.2011]

G 9: ATQ 01.07.15.22.27 Tu 13/13
E: 15.07 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 27.07 su Mi 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 10: ATQ 02.08.16.23.28 Tu 13/13
E: 08.02 su Ca 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 23.16 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]

====================================================================== Caso n°02 Es. 8949 indice mensile 03
07.01.2015 Es. 8949...Palermo...74.68.55.02.14
======================================================================
mer 07.01.2015 [8949]
G 1: ATQ 13.21.27.52.56 Tu 13/13
E: 52.27 su Na 6° colpo [8955/20.01.2015]
E: 27.21 su Na 12° colpo [8961/03.02.2015]
E: 52.56 su Ve 12° colpo [8961/03.02.2015]
E: 52.21 su Mi 13° colpo [8962/05.02.2015]

G 2: ATQ 34.42.48.73.77 Tu 13/13
E: 73.34 su Fi 4° colpo [8953/15.01.2015]
E: 34.42 su Ca 8° colpo [8957/24.01.2015]

G 3: ATQ 09.13.60.68.74 Tu 13/13
E: 74.60 su Ba 3° colpo [8952/13.01.2015]
E: 60.09 su Na 7° colpo [8956/22.01.2015]

G 4: ATQ 12.20.26.51.55 Tu 13/13
E: 12.55 su Pa 2° colpo [8951/10.01.2015]
E: 20.12 su Mi 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 51.26 su Pa 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 26.51 su Ve 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 26.51 su Ba 9° colpo [8958/27.01.2015]
E: 20.26 su Ro 11° colpo [8960/31.01.2015]

G 5: ATQ 28.36.42.67.71 Tu 13/13
E: 42.36 su Ro 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 71.28 su Ba 7° colpo [8956/22.01.2015]

G 6: ATQ 02.06.53.61.67 Tu 13/13
E: 61.53 su Ge 1° colpo [8950/08.01.2015]
E: 61.67 su Ro 8° colpo [8957/24.01.2015]

G 7: ATQ 02.08.33.37.84 Tu 13/13
E: 37.84 su Ge 7° colpo [8956/22.01.2015]
E: 84.33 su Fi 11° colpo [8960/31.01.2015]

G 8: ATQ 04.29.33.80.88 Tu 13/13
E: 80.04 su Ba 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 88.29 su To 6° colpo [8955/20.01.2015]

G 9: ATQ 05.30.34.81.89 Tu 13/13
E: 81.05 su Na 1° colpo [8950/08.01.2015]
E: 05.30 su Ro 2° colpo [8951/10.01.2015]
E: 30.34 su Fi 4° colpo [8953/15.01.2015]
E: 81.30 su Ca 9° colpo [8958/27.01.2015]
E: 34.81 su To 10° colpo [8959/29.01.2015]
E: 81.05 su Ve 13° colpo [8962/05.02.2015]

G 10: ATQ 06.31.35.82.90 Tu 13/13
E: 35.31 su Ro 10° colpo [8959/29.01.2015]
E: 90.82 su Na 11° colpo [8960/31.01.2015]

====================================================================== Caso n°03 Es. 9263 indice mensile 03
07.01.2017 Es. 9263...Palermo...14.64.56.08.26
======================================================================
sab 07.01.2017 [9263]
G 1: ATQ 17.31.53.64.70 Tu 13/13
E: 53.31 su Ve 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 53.64 su Ve 6° colpo [9269/21.01.2017]

G 2: ATQ 01.38.52.74.85 Tu 13/13
E: 38.01 su Ca 6° colpo [9269/21.01.2017]
E: 85.38 su Na 8° colpo [9271/26.01.2017]

G 3: ATQ 10.21.27.64.78 Tu 13/13
E: 10.78 su Fi 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 27.64 su Ve 7° colpo [9270/24.01.2017]

G 4: ATQ 16.30.52.63.69 Tu 13/13
E: 63.16 su Ve 4° colpo [9267/17.01.2017]
E: 63.16 su Na 7° colpo [9270/24.01.2017]
E: 63.52 su Ca 9° colpo [9272/28.01.2017]
E: 63.69 su Pa 9° colpo [9272/28.01.2017]
E: 69.30 su Ca 11° colpo [9274/02.02.2017]

G 5: ATQ 32.46.68.79.85 Tu 13/13
E: 68.79 su Ca 4° colpo [9267/17.01.2017]
E: 32.46 su Ba 7° colpo [9270/24.01.2017]
E: 32.85 su Mi 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 6: ATQ 03.14.20.57.71 Tu 13/13
E: 57.71 su Ve 12° colpo [9275/04.02.2017]
E: 03.20 su Ve 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 7: ATQ 12.34.45.51.88 Tu 13/13
E: 12.51 su Ro 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 88.34 su Pa 7° colpo [9270/24.01.2017]

G 8: ATQ 08.30.41.47.84 Tu 13/13
E: 41.47.84 su Ca 5° colpo [9268/19.01.2017]
E: 08.30 su Ge 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 9: ATQ 09.31.42.48.85 Tu 13/13
E: 85.42 su Ba 4° colpo [9267/17.01.2017]

G 10: ATQ 10.32.43.49.86 Tu 13/13
E: 32.43 su Ba 7° colpo [9270/24.01.2017]

====================================================================== Caso n°04 Es. 9575 indice mensile 03
05.01.2019 Es. 9575...Palermo...88.26.56.31.77
======================================================================
sab 05.01.2019 [9575]
G 1: ATQ 29.50.68.71.84 Tu 13/13
E: 71.84 su Ve 8° colpo [9583/24.01.2019]

G 2: ATQ 02.15.50.71.89 Tu 13/13
E: 89.71 su Ve 11° colpo [9586/31.01.2019]

G 3: ATQ 07.25.28.41.76 Tu 13/13
E: 07.76 su Mi 10° colpo [9585/29.01.2019]
E: 76.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]

G 4: ATQ 28.49.67.70.83 Tu 13/13
E: 83.49.28 su Ca 5° colpo [9580/17.01.2019]
E: 83.67 su Ro 7° colpo [9582/22.01.2019]
E: 49.70 su Ve 10° colpo [9585/29.01.2019]
E: 67.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]
E: 83.28 su Ro 12° colpo [9587/02.02.2019]
E: 83.67 su Pa 13° colpo [9588/05.02.2019]

G 5: ATQ 09.44.65.83.86 Tu 13/13
E: 09.83 su Mi 4° colpo [9579/15.01.2019]
E: 09.83 su Pa 4° colpo [9579/15.01.2019]

G 6: ATQ 18.21.34.69.90 Tu 13/13
E: 21.90 su Ro 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 18.21 su Pa 3° colpo [9578/12.01.2019]
E: 18.69 su Ge 4° colpo [9579/15.01.2019]

G 7: ATQ 10.31.49.52.65 Tu 13/13
E: 31.49 su Ge 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 31.52 su To 2° colpo [9577/10.01.2019]

G 8: ATQ 06.27.45.48.61 Tu 13/13
E: 45.27 su Ve 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 45.61 su Mi 9° colpo [9584/26.01.2019]
E: 27.48 su Ro 9° colpo [9584/26.01.2019]

G 9: ATQ 07.28.46.49.62 Tu 13/13
E: 07.49 su Ca 2° colpo [9577/10.01.2019]
E: 49.28 su Ca 5° colpo [9580/17.01.2019]
E: 62.46 su Fi 6° colpo [9581/19.01.2019]
E: 46.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]
E: 62.28 su To 13° colpo [9588/05.02.2019]

G 10: ATQ 08.29.47.50.63 Tu 13/13
E: 50.63 su Ge 2° colpo [9577/10.01.2019]
E: 47.08 su Ro 3° colpo [9578/12.01.2019]
E: 63.08 su Mi 9° colpo [9584/26.01.2019]
E: 63.08 su Pa 12° colpo [9587/02.02.2019]

====================================================================== Caso n°05 Es. 9889 indice mensile 03
07.01.2021 Es. 9889...Palermo...08.22.09.23.17
======================================================================
gio 07.01.2021 [9889]
G 1: ATQ 01.51.64.68.75 Tu 13/13
E: 75.64 su Ba 2° colpo [9891/12.01.2021]
E: 64.75 su Ro 5° colpo [9894/19.01.2021]
E: 51.75 su Ve 11° colpo [9900/02.02.2021]

G 2: ATQ 06.22.72.85.89 Tu 13/13
E: 06.85 su Ge 1° colpo [9890/09.01.2021]
E: 06.72 su Mi 2° colpo [9891/12.01.2021]
E: 72.89 su Ge 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 06.89 su To 12° colpo [9901/04.02.2021]

G 3: ATQ 08.21.25.32.48 Tu 13/13
E: 25.48.08 su Ba 1° colpo [9890/09.01.2021]
E: 48.25 su Ba 7° colpo [9896/23.01.2021]
E: 48.08 su Mi 8° colpo [9897/26.01.2021]
E: 25.21 su To 11° colpo [9900/02.02.2021]

G 4: ATQ 50.63.67.74.90 Tu 13/13
E: 90.74 su To 6° colpo [9895/21.01.2021]
E: 63.90 su Fi 8° colpo [9897/26.01.2021]
E: 50.67 su Ro 13° colpo [9902/06.02.2021]

G 5: ATQ 16.66.79.83.90 Tu 13/13
E: 83.90 su Mi 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 79.83 su Ve 5° colpo [9894/19.01.2021]
E: 66.90 su To 6° colpo [9895/21.01.2021]
E: 90.83 su Fi 8° colpo [9897/26.01.2021]

G 6: ATQ 01.14.18.25.41 Tu 13/13
E: 41.25 su Na 3° colpo [9892/14.01.2021]

G 7: ATQ 32.45.49.56.72 Tu 13/13
E: 45.32 su Fi 3° colpo [9892/14.01.2021]
E: 32.45 su Ca 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 49.56 su Ge 10° colpo [9899/30.01.2021]

G 8: ATQ 28.41.45.52.68 Tu 13/13
E: 45.68 su Na 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 68.45 su Mi 5° colpo [9894/19.01.2021]
E: 52.41 su Ba 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 41.45 su Ca 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 68.28 su Ro 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 41.28 su Ca 11° colpo [9900/02.02.2021]
E: 52.41 su Ro 11° colpo [9900/02.02.2021]

G 9: ATQ 29.42.46.53.69 Tu 13/13
E: 69.29 su Ro 1° colpo [9890/09.01.2021]
E: 42.53 su To 2° colpo [9891/12.01.2021]
E: 69.46.53 su Fi 7° colpo [9896/23.01.2021]
E: 69.46 su To 11° colpo [9900/02.02.2021]
E: 29.46 su Fi 12° colpo [9901/04.02.2021]

G 10: ATQ 30.43.47.54.70 Tu 13/13
E: 43.30 su To 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 30.70 su Ge 12° colpo [9901/04.02.2021]

====================================================================== Caso n°06 Es. 10593 indice mensile 03
04.01.2025 Es. 10593...Palermo...65.55.31.05.25
======================================================================
sab 04.01.2025 [10593]
G 1: ATQ 39.53.63.64.66 Tutte

G 2: ATQ 60.74.84.85.87 Tu

G 3: ATQ 10.20.21.23.86 Tu

G 4: ATQ 38.52.62.63.65 Tu

G 5: ATQ 54.68.78.79.81 Tu

G 6: ATQ 03.13.14.16.79 Tu

G 7: ATQ 20.34.44.45.47 Tu

G 8: ATQ 16.30.40.41.43 Tu

G 9: ATQ 17.31.41.42.44 Tu

G 10: ATQ 18.32.42.43.45 Tu

Dalla estrazione 4 .5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 ( x 13 colpi )




Risultati :
42.17 su Ve 1° colpo [10594/07.01.2025]

14.16 su To 2° colpo [10595/09.01.2025]
45.47 su Pa 2° colpo [10595/09.01.2025]
18.43 su Ro 2° colpo [10595/09.01.2025]

43.40 su Ve 3° colpo [10596/10.01.2025]
42.43 su Pa 3° colpo [10596/10.01.2025]

32.18 su Fi 4° colpo [10597/11.01.2025]

23.10 su Fi 5° colpo [10598/14.01.2025]
10.21 su Na 5° colpo [10598/14.01.2025]
47.45 su Na 5° colpo [10598/14.01.2025]




=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Resoconto totale giocate
Casi esaminati: 60
in corso: 10
casi finali: 50
positivi: 50
negativi: 0
Attesa media: 6,84


Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 12
Cagliari 16
Firenze 13
Genova 12
Milano 13
Napoli 14
Palermo 11
Roma 27
Torino 15
Venezia 19
Totale 152

Resoconto totale giocate
Resoconto economico
----------------------------
Ambo 160
Terno 4

Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 9 1 5,9 % 5,9 %
Tutte 19 2 12,5 % 18,4 %
Tutte 8 3 5,3 % 23,7 %
Tutte 11 4 7,2 % 30,9 %
Tutte 11 5 7,2 % 38,2 %
Tutte 13 6 8,6 % 46,7 %
Tutte 14 7 9,2 % 55,9 %
Tutte 8 8 5,3 % 61,2 %
Tutte 19 9 12,5 % 73,7 %
Tutte 8 10 5,3 % 78,9 %
Tutte 14 11 9,2 % 88,2 %
Tutte 9 12 5,9 % 94,1 %
Tutte 9 13 5,9 % 100,0 %


Se ,"volete", usate queste mie combinazioni, solo, se : convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.


1     U L T I M E      R E P L I C H E    (Newest First)
@ntonino Posted - 07 gennaio 2025 : 21:53:39
citazione:
Inviato in origine da @ntonino

====================================================================== Caso n°01 Es. 8323 indice mensile 03
07.01.2011 Es. 8323...Palermo...82.70.18.74.85
======================================================================
ven 07.01.2011 [8323]
G 1: ATQ 23.29.37.44.49 Tu 13/13
E: 23.37 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 29.37 su Pa 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 23.44 su Pa 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 29.37 su Ca 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 37.44 su Mi 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 23.37 su Ro 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 23.49 su Ro 13° colpo [8336/05.02.2011]

G 2: ATQ 44.50.58.65.70 Tu 13/13
E: 58.50 su Ro 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 58.65 su Ve 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 3: ATQ 01.06.70.76.84 Tu 13/13
E: 06.70 su To 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 70.76 su To 7° colpo [8330/22.01.2011]
E: 84.01 su Ro 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 06.01 su Fi 10° colpo [8333/29.01.2011]
E: 70.06 su Pa 10° colpo [8333/29.01.2011]

G 4: ATQ 22.28.36.43.48 Tu 13/13
E: 22.36 su Na 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 43.28 su Fi 9° colpo [8332/27.01.2011]
E: 36.28 su Ge 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 5: ATQ 38.44.52.59.64 Tu 13/13
E: 59.64 su Ro 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 64.59 su Ve 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 38.64 su Ro 7° colpo [8330/22.01.2011]
E: 38.64 su Ca 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 6: ATQ 63.69.77.84.89 Tu 13/13
E: 84.89 su Ro 8° colpo [8331/25.01.2011]
E: 89.69 su Ro 11° colpo [8334/01.02.2011]

G 7: ATQ 04.10.18.25.30 Tu 13/13
E: 10.18 su Ve 1° colpo [8324/08.01.2011]
E: 04.25 su Na 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 04.10 su Ba 7° colpo [8330/22.01.2011]

G 8: ATQ 06.14.21.26.90 Tu 13/13
E: 06.90 su To 3° colpo [8326/13.01.2011]
E: 21.06 su Ge 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 90.06 su To 6° colpo [8329/20.01.2011]
E: 06.14 su Fi 10° colpo [8333/29.01.2011]
E: 26.90 su Ve 12° colpo [8335/03.02.2011]

G 9: ATQ 01.07.15.22.27 Tu 13/13
E: 15.07 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 27.07 su Mi 9° colpo [8332/27.01.2011]

G 10: ATQ 02.08.16.23.28 Tu 13/13
E: 08.02 su Ca 2° colpo [8325/11.01.2011]
E: 23.16 su Na 2° colpo [8325/11.01.2011]

====================================================================== Caso n°02 Es. 8949 indice mensile 03
07.01.2015 Es. 8949...Palermo...74.68.55.02.14
======================================================================
mer 07.01.2015 [8949]
G 1: ATQ 13.21.27.52.56 Tu 13/13
E: 52.27 su Na 6° colpo [8955/20.01.2015]
E: 27.21 su Na 12° colpo [8961/03.02.2015]
E: 52.56 su Ve 12° colpo [8961/03.02.2015]
E: 52.21 su Mi 13° colpo [8962/05.02.2015]

G 2: ATQ 34.42.48.73.77 Tu 13/13
E: 73.34 su Fi 4° colpo [8953/15.01.2015]
E: 34.42 su Ca 8° colpo [8957/24.01.2015]

G 3: ATQ 09.13.60.68.74 Tu 13/13
E: 74.60 su Ba 3° colpo [8952/13.01.2015]
E: 60.09 su Na 7° colpo [8956/22.01.2015]

G 4: ATQ 12.20.26.51.55 Tu 13/13
E: 12.55 su Pa 2° colpo [8951/10.01.2015]
E: 20.12 su Mi 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 51.26 su Pa 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 26.51 su Ve 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 26.51 su Ba 9° colpo [8958/27.01.2015]
E: 20.26 su Ro 11° colpo [8960/31.01.2015]

G 5: ATQ 28.36.42.67.71 Tu 13/13
E: 42.36 su Ro 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 71.28 su Ba 7° colpo [8956/22.01.2015]

G 6: ATQ 02.06.53.61.67 Tu 13/13
E: 61.53 su Ge 1° colpo [8950/08.01.2015]
E: 61.67 su Ro 8° colpo [8957/24.01.2015]

G 7: ATQ 02.08.33.37.84 Tu 13/13
E: 37.84 su Ge 7° colpo [8956/22.01.2015]
E: 84.33 su Fi 11° colpo [8960/31.01.2015]

G 8: ATQ 04.29.33.80.88 Tu 13/13
E: 80.04 su Ba 5° colpo [8954/17.01.2015]
E: 88.29 su To 6° colpo [8955/20.01.2015]

G 9: ATQ 05.30.34.81.89 Tu 13/13
E: 81.05 su Na 1° colpo [8950/08.01.2015]
E: 05.30 su Ro 2° colpo [8951/10.01.2015]
E: 30.34 su Fi 4° colpo [8953/15.01.2015]
E: 81.30 su Ca 9° colpo [8958/27.01.2015]
E: 34.81 su To 10° colpo [8959/29.01.2015]
E: 81.05 su Ve 13° colpo [8962/05.02.2015]

G 10: ATQ 06.31.35.82.90 Tu 13/13
E: 35.31 su Ro 10° colpo [8959/29.01.2015]
E: 90.82 su Na 11° colpo [8960/31.01.2015]

====================================================================== Caso n°03 Es. 9263 indice mensile 03
07.01.2017 Es. 9263...Palermo...14.64.56.08.26
======================================================================
sab 07.01.2017 [9263]
G 1: ATQ 17.31.53.64.70 Tu 13/13
E: 53.31 su Ve 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 53.64 su Ve 6° colpo [9269/21.01.2017]

G 2: ATQ 01.38.52.74.85 Tu 13/13
E: 38.01 su Ca 6° colpo [9269/21.01.2017]
E: 85.38 su Na 8° colpo [9271/26.01.2017]

G 3: ATQ 10.21.27.64.78 Tu 13/13
E: 10.78 su Fi 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 27.64 su Ve 7° colpo [9270/24.01.2017]

G 4: ATQ 16.30.52.63.69 Tu 13/13
E: 63.16 su Ve 4° colpo [9267/17.01.2017]
E: 63.16 su Na 7° colpo [9270/24.01.2017]
E: 63.52 su Ca 9° colpo [9272/28.01.2017]
E: 63.69 su Pa 9° colpo [9272/28.01.2017]
E: 69.30 su Ca 11° colpo [9274/02.02.2017]

G 5: ATQ 32.46.68.79.85 Tu 13/13
E: 68.79 su Ca 4° colpo [9267/17.01.2017]
E: 32.46 su Ba 7° colpo [9270/24.01.2017]
E: 32.85 su Mi 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 6: ATQ 03.14.20.57.71 Tu 13/13
E: 57.71 su Ve 12° colpo [9275/04.02.2017]
E: 03.20 su Ve 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 7: ATQ 12.34.45.51.88 Tu 13/13
E: 12.51 su Ro 2° colpo [9265/12.01.2017]
E: 88.34 su Pa 7° colpo [9270/24.01.2017]

G 8: ATQ 08.30.41.47.84 Tu 13/13
E: 41.47.84 su Ca 5° colpo [9268/19.01.2017]
E: 08.30 su Ge 13° colpo [9276/07.02.2017]

G 9: ATQ 09.31.42.48.85 Tu 13/13
E: 85.42 su Ba 4° colpo [9267/17.01.2017]

G 10: ATQ 10.32.43.49.86 Tu 13/13
E: 32.43 su Ba 7° colpo [9270/24.01.2017]

====================================================================== Caso n°04 Es. 9575 indice mensile 03
05.01.2019 Es. 9575...Palermo...88.26.56.31.77
======================================================================
sab 05.01.2019 [9575]
G 1: ATQ 29.50.68.71.84 Tu 13/13
E: 71.84 su Ve 8° colpo [9583/24.01.2019]

G 2: ATQ 02.15.50.71.89 Tu 13/13
E: 89.71 su Ve 11° colpo [9586/31.01.2019]

G 3: ATQ 07.25.28.41.76 Tu 13/13
E: 07.76 su Mi 10° colpo [9585/29.01.2019]
E: 76.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]

G 4: ATQ 28.49.67.70.83 Tu 13/13
E: 83.49.28 su Ca 5° colpo [9580/17.01.2019]
E: 83.67 su Ro 7° colpo [9582/22.01.2019]
E: 49.70 su Ve 10° colpo [9585/29.01.2019]
E: 67.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]
E: 83.28 su Ro 12° colpo [9587/02.02.2019]
E: 83.67 su Pa 13° colpo [9588/05.02.2019]

G 5: ATQ 09.44.65.83.86 Tu 13/13
E: 09.83 su Mi 4° colpo [9579/15.01.2019]
E: 09.83 su Pa 4° colpo [9579/15.01.2019]

G 6: ATQ 18.21.34.69.90 Tu 13/13
E: 21.90 su Ro 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 18.21 su Pa 3° colpo [9578/12.01.2019]
E: 18.69 su Ge 4° colpo [9579/15.01.2019]

G 7: ATQ 10.31.49.52.65 Tu 13/13
E: 31.49 su Ge 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 31.52 su To 2° colpo [9577/10.01.2019]

G 8: ATQ 06.27.45.48.61 Tu 13/13
E: 45.27 su Ve 1° colpo [9576/08.01.2019]
E: 45.61 su Mi 9° colpo [9584/26.01.2019]
E: 27.48 su Ro 9° colpo [9584/26.01.2019]

G 9: ATQ 07.28.46.49.62 Tu 13/13
E: 07.49 su Ca 2° colpo [9577/10.01.2019]
E: 49.28 su Ca 5° colpo [9580/17.01.2019]
E: 62.46 su Fi 6° colpo [9581/19.01.2019]
E: 46.28 su Ro 11° colpo [9586/31.01.2019]
E: 62.28 su To 13° colpo [9588/05.02.2019]

G 10: ATQ 08.29.47.50.63 Tu 13/13
E: 50.63 su Ge 2° colpo [9577/10.01.2019]
E: 47.08 su Ro 3° colpo [9578/12.01.2019]
E: 63.08 su Mi 9° colpo [9584/26.01.2019]
E: 63.08 su Pa 12° colpo [9587/02.02.2019]

====================================================================== Caso n°05 Es. 9889 indice mensile 03
07.01.2021 Es. 9889...Palermo...08.22.09.23.17
======================================================================
gio 07.01.2021 [9889]
G 1: ATQ 01.51.64.68.75 Tu 13/13
E: 75.64 su Ba 2° colpo [9891/12.01.2021]
E: 64.75 su Ro 5° colpo [9894/19.01.2021]
E: 51.75 su Ve 11° colpo [9900/02.02.2021]

G 2: ATQ 06.22.72.85.89 Tu 13/13
E: 06.85 su Ge 1° colpo [9890/09.01.2021]
E: 06.72 su Mi 2° colpo [9891/12.01.2021]
E: 72.89 su Ge 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 06.89 su To 12° colpo [9901/04.02.2021]

G 3: ATQ 08.21.25.32.48 Tu 13/13
E: 25.48.08 su Ba 1° colpo [9890/09.01.2021]
E: 48.25 su Ba 7° colpo [9896/23.01.2021]
E: 48.08 su Mi 8° colpo [9897/26.01.2021]
E: 25.21 su To 11° colpo [9900/02.02.2021]

G 4: ATQ 50.63.67.74.90 Tu 13/13
E: 90.74 su To 6° colpo [9895/21.01.2021]
E: 63.90 su Fi 8° colpo [9897/26.01.2021]
E: 50.67 su Ro 13° colpo [9902/06.02.2021]

G 5: ATQ 16.66.79.83.90 Tu 13/13
E: 83.90 su Mi 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 79.83 su Ve 5° colpo [9894/19.01.2021]
E: 66.90 su To 6° colpo [9895/21.01.2021]
E: 90.83 su Fi 8° colpo [9897/26.01.2021]

G 6: ATQ 01.14.18.25.41 Tu 13/13
E: 41.25 su Na 3° colpo [9892/14.01.2021]

G 7: ATQ 32.45.49.56.72 Tu 13/13
E: 45.32 su Fi 3° colpo [9892/14.01.2021]
E: 32.45 su Ca 9° colpo [9898/28.01.2021]
E: 49.56 su Ge 10° colpo [9899/30.01.2021]

G 8: ATQ 28.41.45.52.68 Tu 13/13
E: 45.68 su Na 4° colpo [9893/16.01.2021]
E: 68.45 su Mi 5° colpo [9894/19.01.2021]
