Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
 Tutti i forum
 Previsioni per il Lotto ruota per ruota
 Bari
 89 o 90 a Palermo....

Nota: Devi essere registrato per rispondere al messaggio.
Per registrarti, premi qui. La registrazione è GRATUITA!

Risoluzione schermo:
Nome utente:
Password:
Modo formattazione:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoAttraversato Allinea sinistraCentratoAllinea destra Riga orizzontale Inserisci un indirizzo web (HYPERLINK)Inserisci indirizzo email (EMAIL)Inserisci un'immagine (IMAGE) Inserisci del codice (CODE)Inserisci una citazione (QUOTE)Inserisci elenco
   
Messaggio:

* HTML è attivo
* Il codice su forum è attivo
Smiles
Smile [:)] Grande Smile [:D] Importante [8D] Arrosisco[:I]
Lingua [:P] Diavolo [}:)] Ammicco[;)] Pagliaccio [:o)]
Occhio nero [B)] Palla N.8 [8] Accigliato[:(] Timido [8)]
Shoccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Baci [:X] Approvo [^] Disapprovo [V] Domanda [?]

 
 
   

R E V I S I O N E      D E L L A      D I S C U S S I O N E
@ntonino Posted - 15 dicembre 2024 : 22:21:21
================================================== Caso n°01 Es. 8428 indice mensile 04
Numero analizzato -> 90 estratto, in pos. 01°
08.09.2011 Es. 8428...Palermo...90.06.18.42.26
==================================================
gio 08.09.2011 [8428]
G 1: ATQ 01.09.10.37.44.49.58.65.73.85 Tu 14/14
E: 09.49 su To 1° colpo [8429/10.09.2011]
E: 01.44 su Ca 2° colpo [8430/13.09.2011]
E: 01.58 su Pa 3° colpo [8431/15.09.2011]
E: 01.44 su Na 4° colpo [8432/17.09.2011]
E: 01.65 su Pa 4° colpo [8432/17.09.2011]
E: 73.85 su Na 5° colpo [8433/20.09.2011]
E: 44.85 su Pa 5° colpo [8433/20.09.2011]
E: 58.09 su Ve 5° colpo [8433/20.09.2011]
E: 09.37 su Ca 6° colpo [8434/22.09.2011]
E: 10.44 su Mi 6° colpo [8434/22.09.2011]
E: 44.10 su To 6° colpo [8434/22.09.2011]
E: 49.58 su Ca 7° colpo [8435/24.09.2011]
E: 49.01.10 su Fi 8° colpo [8436/27.09.2011]
E: 10.58 su Ge 8° colpo [8436/27.09.2011]
E: 49.65 su To 9° colpo [8437/29.09.2011]
E: 10.49 su Na 13° colpo [8441/08.10.2011]

................Esito positivo
================================================== Caso n°02 Es. 8958 indice mensile 12
Numero analizzato -> 89 estratto, in pos. 01°
27.01.2015 Es. 8958...Palermo...89.47.33.09.25
==================================================
mar 27.01.2015 [8958]
G 1: ATQ 01.10.18.34.43.57.58.65.75.81 Tu 14/14
E: 57.58 su Ca 1° colpo [8959/29.01.2015]
E: 34.81 su To 1° colpo [8959/29.01.2015]
E: 10.43 su To 5° colpo [8963/07.02.2015]
E: 81.58 su Na 6° colpo [8964/10.02.2015]
E: 10.65 su Pa 6° colpo [8964/10.02.2015]
E: 01.58 su Ro 7° colpo [8965/12.02.2015]
E: 65.43 su Ve 7° colpo [8965/12.02.2015]
E: 18.57 su Mi 9° colpo [8967/17.02.2015]
E: 81.01 su Pa 11° colpo [8969/21.02.2015]
E: 10.57 su Ro 11° colpo [8969/21.02.2015]
E: 58.75 su Ba 13° colpo [8971/26.02.2015]

................Esito positivo
================================================== Caso n°03 Es. 9376 indice mensile 12
Numero analizzato -> 90 estratto, in pos. 01°
28.09.2017 Es. 9376...Palermo...90.62.77.72.41
==================================================
gio 28.09.2017 [9376]
G 1: ATQ 01.10.11.14.18.19.22.29.41.50 Tu 14/14
E: 01.18 su Ca 2° colpo [9378/03.10.2017]
E: 22.10 su Pa 3° colpo [9379/05.10.2017]
E: 19.01 su To 3° colpo [9379/05.10.2017]
E: 18.29 su Fi 4° colpo [9380/07.10.2017]
E: 18.10.22 su Ba 5° colpo [9381/10.10.2017]
E: 29.10 su Ge 5° colpo [9381/10.10.2017]
E: 10.41 su To 5° colpo [9381/10.10.2017]
E: 11.22 su Ro 8° colpo [9384/17.10.2017]
E: 22.29 su To 8° colpo [9384/17.10.2017]
E: 22.50 su Ba 9° colpo [9385/19.10.2017]
E: 41.22 su Pa 9° colpo [9385/19.10.2017]
E: 14.18 su Ve 9° colpo [9385/19.10.2017]
E: 01.41 su Ge 10° colpo [9386/21.10.2017]
E: 01.29 su Na 10° colpo [9386/21.10.2017]
E: 50.29 su Ge 11° colpo [9387/24.10.2017]
E: 14.11 su Ba 12° colpo [9388/26.10.2017]
E: 22.10 su Ca 13° colpo [9389/28.10.2017]
E: 22.01 su Na 13° colpo [9389/28.10.2017]

................Esito positivo
================================================== Caso n°04 Es. 9398 indice mensile 08
Numero analizzato -> 89 estratto, in pos. 01°
18.11.2017 Es. 9398...Palermo...89.73.20.68.09
==================================================
sab 18.11.2017 [9398]
G 1: ATQ 01.05.07.10.17.22.29.70.71.81 Tu 14/14
E: 29.17 su Fi 1° colpo [9399/21.11.2017]
E: 71.29 su Ba 2° colpo [9400/23.11.2017]
E: 71.17 su Ge 2° colpo [9400/23.11.2017]
E: 22.81 su Mi 5° colpo [9403/30.11.2017]
E: 70.22 su Ca 6° colpo [9404/02.12.2017]
E: 70.05 su Mi 10° colpo [9408/12.12.2017]
E: 81.05 su Ge 11° colpo [9409/14.12.2017]
E: 01.05 su Ca 12° colpo [9410/16.12.2017]
E: 05.01 su To 12° colpo [9410/16.12.2017]
E: 07.10 su Ro 14° colpo [9412/21.12.2017]

................Esito positivo
================================================== Caso n°05 Es. 9576 indice mensile 04
Numero analizzato -> 89 estratto, in pos. 01°
08.01.2019 Es. 9576...Palermo...89.28.14.87.81
==================================================
mar 08.01.2019 [9576]
G 1: ATQ 01.03.09.10.18.26.30.62.67.76 Tu 14/14
E: 03.18 su Fi 1° colpo [9577/10.01.2019]
E: 10.01 su Ge 1° colpo [9577/10.01.2019]
E: 67.10 su Ba 3° colpo [9579/15.01.2019]
E: 18.26 su Ge 3° colpo [9579/15.01.2019]
E: 09.10.76 su Mi 3° colpo [9579/15.01.2019]
E: 76.26 su Mi 4° colpo [9580/17.01.2019]
E: 76.67 su Ro 4° colpo [9580/17.01.2019]
E: 09.01 su Ge 5° colpo [9581/19.01.2019]
E: 67.30 su To 8° colpo [9584/26.01.2019]
E: 26.76 su Mi 9° colpo [9585/29.01.2019]
E: 30.01 su Na 10° colpo [9586/31.01.2019]
E: 67.76 su Ro 10° colpo [9586/31.01.2019]
E: 62.67 su Pa 12° colpo [9588/05.02.2019]
E: 10.76 su Fi 14° colpo [9590/09.02.2019]

................Esito positivo
================================================== Caso n°06 Es. 9656 indice mensile 06
Numero analizzato -> 89 estratto, in pos. 01°
13.07.2019 Es. 9656...Palermo...89.15.02.21.05
==================================================
sab 13.07.2019 [9656]
G 1: ATQ 01.10.57.66.67.69.75.85.88.89 Tu 14/14
E: 01.69 su Ge 1° colpo [9657/16.07.2019]
E: 85.10 su Na 3° colpo [9659/20.07.2019]
E: 67.88 su Mi 4° colpo [9660/23.07.2019]
E: 66.88 su Pa 4° colpo [9660/23.07.2019]
E: 66.85 su Ca 6° colpo [9662/27.07.2019]
E: 85.01 su Ve 8° colpo [9664/01.08.2019]
E: 89.67 su Mi 11° colpo [9667/08.08.2019]
E: 57.75 su Ca 12° colpo [9668/10.08.2019]
E: 10.66 su Ge 14° colpo [9670/16.08.2019]

................Esito positivo
================================================== Caso n°07 Es. 10594 indice mensile 04
Numero analizzato -> 89 estratto, in pos. 01°
07.01.2025 Es. 10594...Palermo...89.08.74.48.30
==================================================
mar 07.01.2025 [10594]
G 1: AT 01.10.16.24.28.42.60.61.82.88 Tutte

Per le estr. 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18 (14 colpi)

Basi :
1-10-16.82.88.61
1.10.24.28.42.60.61


Risultati :
60.10 su Ca 3° colpo [10597/11.01.2025] DUE PARI



=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================
Casi esaminati: 8
in corso: 2
casi finali: 6
positivi: 6
negativi: 0
Pronostici generati: 88
Pronostici vincenti: 6 (6,8% dei pronostici generati)
Attesa media: 6,83


Resoconto della giocata 1
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 6
Cagliari 10
Firenze 5
Genova 11
Milano 9
Napoli 8
Palermo 9
Roma 6
Torino 10
Venezia 4
Totale 78



Resoconto della giocata 1
Resoconto economico
----------------------------
Ambo 84
Terno 3



Resoconto della giocata 1
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
1 7 1 9,0 % 9,0 %
1 4 2 5,1 % 14,1 %
1 7 3 9,0 % 23,1 %
1 7 4 9,0 % 32,1 %
1 9 5 11,5 % 43,6 %
1 7 6 9,0 % 52,6 %
1 3 7 3,8 % 56,4 %
1 6 8 7,7 % 64,1 %
1 6 9 7,7 % 71,8 %
1 5 10 6,4 % 78,2 %
1 5 11 6,4 % 84,6 %
1 5 12 6,4 % 91,0 %
1 4 13 5,1 % 96,2 %
1 3 14 3,8 % 100,0 %





Super cautela...........


Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com © NonSoloLotto.com Vai ad inizio pagina
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000